CGC Population Report: Crown Zenith Galarian Gallery
70,307 cards graded by CGC · 41,514 gem 10s · census updated 2026-09-28
| Card | Total pop | Gem 10 | Gem rate | CGC 10 value | Raw value |
|---|---|---|---|---|---|
Mewtwo VSTAR#GG44 | 2,912 | 1,984 | 68.1% | $299.30 | $234.24 |
Mew#GG10 | 2,880 | 1,578 | 54.8% | $200.00 | $68.90 |
Giratina VSTAR#GG69 | 2,695 | 1,561 | 57.9% | $330.27 | $255.99 |
Suicune V#GG38 | 2,332 | 1,506 | 64.6% | $105.00 | $54.99 |
Pikachu#GG30 | 2,272 | 1,073 | 47.2% | $131.07 | $38.40 |
Arceus VSTAR#GG70 | 2,251 | 1,375 | 61.1% | $207.26 | $152.96 |
Entei V#GG36 | 2,187 | 1,535 | 70.2% | $95.00 | $44.99 |
Raikou V#GG41 | 2,141 | 1,452 | 67.8% | $91.40 | $40.82 |
Origin Forme Dialga VSTAR#GG68 | 2,105 | 1,213 | 57.6% | $143.91 | $105.66 |
Origin Forme Palkia VSTAR#GG67 | 2,081 | 1,251 | 60.1% | $150.00 | $94.51 |
Glaceon VSTAR#GG40 | 1,818 | 1,240 | 68.2% | $117.94 | $58.23 |
Leafeon VSTAR#GG35 | 1,793 | 1,228 | 68.5% | $100.00 | $78.16 |
Deoxys VMAX#GG45 | 1,530 | 1,190 | 77.8% | $89.06 | $53.00 |
Darkrai VSTAR#GG50 | 1,486 | 1,046 | 70.4% | $117.76 | $75.71 |
Latias#GG20 | 1,205 | 568 | 47.1% | $79.21 | $19.55 |
Deoxys#GG12 | 1,188 | 623 | 52.4% | $67.57 | $17.49 |
Hisuian Zoroark VSTAR#GG56 | 1,146 | 837 | 73.0% | $78.83 | $41.91 |
Deoxys VSTAR#GG46 | 1,116 | 690 | 61.8% | $90.00 | $45.99 |
Lapras#GG05 | 1,058 | 481 | 45.5% | $59.00 | $24.49 |
Lumineon V#GG39 | 1,058 | 689 | 65.1% | $50.80 | $20.42 |
Zacian V#GG48 | 974 | 626 | 64.3% | $52.75 | $24.99 |
Zamazenta V#GG54 | 956 | 669 | 70.0% | $45.50 | $18.87 |
Riolu#GG26 | 919 | 342 | 37.2% | $43.42 | $11.50 |
Regigigas VSTAR#GG55 | 892 | 624 | 70.0% | $48.00 | $19.99 |
Zeraora VSTAR#GG43 | 882 | 607 | 68.8% | $47.00 | $21.41 |
Cynthia's Ambition#GG60 | 876 | 473 | 54.0% | $44.57 | $22.82 |
Zeraora VMAX#GG42 | 849 | 646 | 76.1% | $41.80 | $26.25 |
Ditto#GG22 | 841 | 405 | 48.2% | $121.39 | $15.63 |
Oricorio#GG04 | 839 | 417 | 49.7% | $33.65 | $4.00 |
Irida#GG63 | 810 | 532 | 65.7% | $20.74 | $8.16 |
Hisuian Samurott V#GG51 | 800 | 595 | 74.4% | $35.00 | $17.86 |
Toxtricity#GG09 | 788 | 405 | 51.4% | $22.11 | $4.67 |
Magmortar#GG03 | 783 | 394 | 50.3% | $58.78 | $12.00 |
Absol#GG16 | 782 | 419 | 53.6% | $32.61 | $8.95 |
Electivire#GG08 | 781 | 374 | 47.9% | $45.96 | $9.99 |
Keldeo#GG07 | 761 | 427 | 56.1% | $68.41 | $18.76 |
Diancie#GG13 | 755 | 411 | 54.4% | $29.00 | $5.02 |
Hisuian Samurott VSTAR#GG52 | 753 | 498 | 66.1% | $33.55 | $12.57 |
Poochyena#GG33 | 750 | 385 | 51.3% | $24.03 | $6.56 |
Hisuian Voltorb#GG01 | 748 | 257 | 34.4% | $23.34 | $3.49 |
Swablu#GG27 | 739 | 310 | 41.9% | $25.40 | $6.16 |
Simisear VSTAR#GG37 | 733 | 470 | 64.1% | $56.31 | $28.75 |
Turtwig#GG31 | 732 | 302 | 41.3% | $69.99 | $10.93 |
Dunsparce#GG23 | 692 | 279 | 40.3% | $28.14 | $3.99 |
Hoopa V#GG53 | 661 | 461 | 69.7% | $32.64 | $13.00 |
Bibarel#GG25 | 646 | 340 | 52.6% | $34.98 | $4.23 |
Duskull#GG28 | 640 | 323 | 50.5% | $27.51 | $5.76 |
Manaphy#GG06 | 635 | 285 | 44.9% | $25.00 | $7.37 |
Paras#GG32 | 623 | 261 | 41.9% | $21.57 | $8.27 |
Gardenia's Vigor#GG61 | 607 | 406 | 66.9% | $30.00 | $14.93 |
Altaria#GG19 | 599 | 251 | 41.9% | $44.98 | $14.99 |
Mareep#GG34 | 596 | 337 | 56.5% | $30.27 | $9.50 |
Hatterene VMAX#GG47 | 567 | 400 | 70.5% | $21.99 | $8.00 |
Comfey#GG14 | 563 | 303 | 53.8% | $17.27 | $3.00 |
Kricketune#GG02 | 562 | 309 | 55.0% | $30.00 | $8.29 |
Magnezone#GG18 | 556 | 229 | 41.2% | $37.50 | $5.24 |
Bidoof#GG29 | 544 | 290 | 53.3% | $35.08 | $6.97 |
Thievul#GG17 | 538 | 295 | 54.8% | $18.36 | $2.87 |
Lunatone#GG11 | 536 | 274 | 51.1% | $37.62 | $9.62 |
Miltank#GG24 | 519 | 217 | 41.8% | $49.95 | $12.00 |
Melony#GG64 | 510 | 343 | 67.3% | $25.00 | $8.28 |
Solrock#GG15 | 496 | 198 | 39.9% | $28.06 | $6.44 |
Drapion V#GG49 | 488 | 326 | 66.8% | $43.00 | $12.12 |
Hisuian Goodra#GG21 | 478 | 187 | 39.1% | $30.00 | $4.99 |
Grant#GG62 | 438 | 299 | 68.3% | $15.00 | $3.22 |
Roxanne#GG66 | 415 | 248 | 59.8% | $18.40 | $7.04 |
Cheren's Care#GG58 | 383 | 252 | 65.8% | $24.94 | $3.99 |
Raihan#GG65 | 351 | 237 | 67.5% | $27.94 | $4.98 |
Adaman#GG57 | 339 | 236 | 69.6% | $25.65 | $4.99 |
Colress's Experiment#GG59 | 328 | 220 | 67.1% | $19.99 | $3.70 |
About this report
This population report shows how many copies of each Crown Zenith Galarian Gallery card CGC has graded, how many earned a perfect 10, and what those grades are worth today. A low gem rate means the card is hard to grade well — which is exactly what drives CGC 10 premiums. Census data updates monthly; values update nightly. Click any card for its full price history, every grade’s value, and population across all grading companies.





































































