CGC Population Report: Revival Legends
2,199 cards graded by CGC · 813 gem 10s · census updated 2026-09-21
| Card | Total pop | Gem 10 | Gem rate | CGC 10 value | Raw value |
|---|---|---|---|---|---|
Umbreon#37 · 1st Edition | 200 | 40 | 20.0% | $564.99 | $168.50 |
Tyranitar#44 · 1st Edition | 80 | 21 | 26.3% | $725.00 | $96.22 |
Scizor#48 · 1st Edition | 79 | 23 | 29.1% | $330.00 | $76.65 |
Steelix#47 · 1st Edition | 70 | 26 | 37.1% | $180.00 | $33.84 |
Houndoom#43 · 1st Edition | 69 | 26 | 37.7% | $61.50 | $18.00 |
Kingdra#15 · 1st Edition | 65 | 17 | 26.2% | $820.00 | $54.13 |
Gliscor#32 · 1st Edition | 61 | 33 | 54.1% | $42.50 | $7.16 |
Suicune & Entei Legend#65 | 59 | 23 | 39.0% | $343.00 | $68.00 |
Forretress#46 · 1st Edition | 56 | 26 | 46.4% | $23.75 | $6.12 |
Suicune & Entei Legend#65 | 56 | 21 | 37.5% | $343.00 | $68.00 |
Suicune & Entei Legend#65 · Legend | 56 | 21 | 37.5% | $343.00 | $68.00 |
Raikou & Suicune Legend#67 · 1st Edition | 53 | 16 | 30.2% | $208.00 | $145.00 |
Raikou & Suicune Legend#68 · 1st Edition | 53 | 12 | 22.6% | $128.00 | $150.64 |
Bellossom#4 · 1st Edition | 52 | 26 | 50.0% | $72.80 | $8.98 |
Suicune & Entei Legend#66 | 51 | 12 | 23.5% | $199.00 | $117.49 |
Lanturn#20 · 1st Edition | 51 | 14 | 27.5% | $399.99 | $29.36 |
Suicune & Entei Legend#66 | 51 | 12 | 23.5% | $199.00 | $117.49 |
Suicune & Entei Legend#66 · Legend | 51 | 12 | 23.5% | $199.00 | $117.49 |
Smeargle#62 · 1st Edition | 47 | 16 | 34.0% | $210.00 | $10.35 |
Entei & Raikou Legend#64 | 44 | 16 | 36.4% | $248.00 | $116.50 |
Entei & Raikou Legend#64 | 43 | 15 | 34.9% | $248.00 | $116.50 |
Magcargo#11 · 1st Edition | 42 | 17 | 40.5% | $29.00 | $10.40 |
Entei & Raikou Legend#63 | 41 | 12 | 29.3% | $288.00 | $71.81 |
Togekiss#61 · 1st Edition | 41 | 23 | 56.1% | $157.00 | $12.26 |
Entei & Raikou Legend#63 | 40 | 11 | 27.5% | $288.00 | $71.81 |
Jolteon#17 · 1st Edition | 34 | 19 | 55.9% | $196.00 | $4.99 |
Burned Tower#78 · 1st Edition | 29 | 14 | 48.3% | $172.00 | $11.77 |
Vaporeon#16 · 1st Edition | 28 | 8 | 28.6% | $31.00 | $15.99 |
Flareon#9 · 1st Edition | 26 | 8 | 30.8% | $38.70 | $11.83 |
Raikou & Suicune Legend#67 | 17 | 4 | 23.5% | $538.00 | $64.95 |
Espeon#24 · 1st Edition | 17 | 4 | 23.5% | $499.00 | $41.50 |
Larvitar#33 · 1st Edition | 17 | 11 | 64.7% | $110.00 | $3.60 |
Eevee#58 · 1st Edition | 17 | 7 | 41.2% | $75.00 | $9.18 |
Raikou & Suicune Legend#67 | 17 | 4 | 23.5% | $538.00 | $64.95 |
Scyther#5 · 1st Edition | 16 | 8 | 50.0% | $85.00 | $7.19 |
Raikou & Suicune Legend#68 | 14 | 2 | 14.3% | $399.00 | $75.18 |
Raikou & Suicune Legend#68 | 14 | 2 | 14.3% | $399.00 | $75.18 |
Alph Lithograph#81 · 1st Edition | 13 | 4 | 30.8% | $499.00 | $48.94 |
Kingdra#14 · 1st Edition | 13 | 8 | 61.5% | $100.00 | $3.49 |
Togetic#60 · 1st Edition | 13 | 6 | 46.2% | $49.00 | $2.49 |
Togepi#59 · 1st Edition | 12 | 8 | 66.7% | $101.00 | $4.25 |
Chinchou#18 · 1st Edition | 10 | 7 | 70.0% | $49.00 | $1.79 |
Weavile#41 · 1st Edition | 10 | 6 | 60.0% | $56.00 | $5.08 |
Sableye#45 · 1st Edition | 10 | 6 | 60.0% | $70.00 | $3.98 |
Mismagius#26 · 1st Edition | 9 | 4 | 44.4% | $38.00 | $3.29 |
Sneasel#40 · 1st Edition | 9 | 5 | 55.6% | $27.00 | $3.94 |
Houndour#42 · 1st Edition | 9 | 6 | 66.7% | $78.00 | $3.35 |
Ruins of Alph#77 · 1st Edition | 9 | 5 | 55.6% | $27.00 | $7.18 |
Umbreon#37 | 8 | 4 | 50.0% | $204.27 | $173.58 |
Seadra#13 · 1st Edition | 8 | 6 | 75.0% | $42.00 | $4.50 |
Misdreavus#25 · 1st Edition | 8 | 3 | 37.5% | $33.00 | $4.99 |
Unown#27 · 1st Edition | 8 | 6 | 75.0% | $50.00 | $2.62 |
Umbreon#37 | 8 | 4 | 50.0% | $204.27 | $173.58 |
Flareon#9 | 7 | 3 | 42.9% | $30.00 | $2.94 |
Flareon#9 | 7 | 3 | 42.9% | $30.00 | $2.94 |
Gliscor#32 | 6 | 2 | 33.3% | $19.99 | $5.84 |
Houndoom#43 | 6 | 0 | 0.0% | $62.50 | $16.49 |
Metagross#53 · 1st Edition | 6 | 4 | 66.7% | $79.00 | $5.64 |
Rotom#21 · 1st Edition | 6 | 4 | 66.7% | $16.00 | $4.99 |
Gliscor#32 | 6 | 2 | 33.3% | $19.99 | $5.84 |
Makuhita#35 · 1st Edition | 6 | 4 | 66.7% | $94.02 | $3.25 |
Hariyama#36 · Reverse Holofoil | 6 | 5 | 83.3% | $160.00 | $24.50 |
Houndoom#43 | 6 | 0 | 0.0% | $62.50 | $16.95 |
Raticate#55 · 1st Edition | 6 | 6 | 100.0% | $26.00 | $2.68 |
Flower Shop Lady#74 · 1st Edition | 6 | 5 | 83.3% | $34.00 | $4.87 |
Scizor#48 | 5 | 0 | 0.0% | $350.00 | $38.09 |
Vileplume#3 · Reverse Holofoil | 5 | 2 | 40.0% | $119.00 | — |
Combee#7 · 1st Edition | 5 | 2 | 40.0% | $29.99 | $1.99 |
Murkrow#38 · 1st Edition | 5 | 2 | 40.0% | $36.00 | $2.99 |
Scizor#48 | 5 | 0 | 0.0% | $350.00 | $38.09 |
Metang#52 · 1st Edition | 5 | 5 | 100.0% | $19.00 | $1.56 |
Legend Box#73 · 1st Edition | 5 | 3 | 60.0% | $71.00 | $4.78 |
Jolteon#17 | 4 | 1 | 25.0% | $250.00 | $9.81 |
Forretress#46 | 4 | 2 | 50.0% | $18.26 | $6.99 |
Flower Shop Lady#74 | 4 | 2 | 50.0% | $85.00 | $8.29 |
Vespiquen#8 · 1st Edition | 4 | 2 | 50.0% | $60.00 | $9.99 |
Jolteon#17 | 4 | 1 | 25.0% | $250.00 | $9.81 |
Lanturn#19 · 1st Edition | 4 | 4 | 100.0% | $12.00 | $6.15 |
Drifloon#28 · 1st Edition | 4 | 3 | 75.0% | $35.00 | $2.99 |
Onix#30 · 1st Edition | 4 | 2 | 50.0% | $69.99 | $3.98 |
Gligar#31 · 1st Edition | 4 | 1 | 25.0% | $40.00 | $1.32 |
Pupitar#34 · 1st Edition | 4 | 3 | 75.0% | $17.00 | $10.49 |
Forretress#46 | 4 | 2 | 50.0% | $18.26 | $6.99 |
Mawile#50 · 1st Edition | 4 | 0 | 0.0% | $80.00 | $4.44 |
Rattata#54 · 1st Edition | 4 | 3 | 75.0% | $60.00 | $2.76 |
Doduo#56 · 1st Edition | 4 | 2 | 50.0% | $51.00 | $6.05 |
Flower Shop Lady#74 | 4 | 2 | 50.0% | $80.00 | $8.27 |
Bellossom#4 | 3 | 1 | 33.3% | $91.00 | $11.32 |
Tyranitar#44 | 3 | 0 | 0.0% | $1,240.00 | $117.10 |
Steelix#47 | 3 | 0 | 0.0% | $439.00 | $45.00 |
Eevee#58 | 3 | 2 | 66.7% | $100.00 | $9.00 |
Bellossom#4 | 3 | 1 | 33.3% | $91.00 | $11.32 |
Magcargo#11 · Reverse Holofoil | 3 | 3 | 100.0% | $34.00 | $7.99 |
Muk#23 · 1st Edition | 3 | 2 | 66.7% | $94.00 | $3.93 |
Tyranitar#44 | 3 | 0 | 0.0% | $1,240.00 | $117.10 |
Steelix#47 | 3 | 0 | 0.0% | $439.00 | $45.00 |
Eevee#58 | 3 | 2 | 66.7% | $100.00 | $9.00 |
Sage's Training#75 · 1st Edition | 3 | 2 | 66.7% | $27.00 | $1.99 |
Vileplume#3 · 1st Edition | 2 | 2 | 100.0% | $50.00 | $3.99 |
Pineco#6 | 2 | 2 | 100.0% | $50.00 | $2.36 |
Kingdra#15 | 2 | 1 | 50.0% | $220.00 | $31.18 |
Vaporeon#16 | 2 | 1 | 50.0% | $106.00 | $13.83 |
Lanturn#20 | 2 | 1 | 50.0% | $202.50 | $23.31 |
Rotom#21 | 2 | 1 | 50.0% | $59.00 | $5.73 |
Unown#27 | 2 | 2 | 100.0% | $88.00 | $3.64 |
Onix#30 | 2 | 1 | 50.0% | $33.00 | $3.98 |
Hariyama#36 · 1st Edition | 2 | 1 | 50.0% | $7.00 | $3.20 |
Togekiss#61 | 2 | 0 | 0.0% | $316.00 | $13.35 |
Gloom#2 · 1st Edition | 2 | 0 | 0.0% | $43.00 | $2.85 |
Pineco#6 | 2 | 2 | 100.0% | $50.00 | $2.36 |
Pineco#6 · 1st Edition | 2 | 0 | 0.0% | $23.00 | $2.65 |
Kingdra#15 | 2 | 1 | 50.0% | $220.00 | $31.18 |
Vaporeon#16 | 2 | 1 | 50.0% | $106.00 | $13.83 |
Lanturn#20 | 2 | 1 | 50.0% | $202.50 | $23.31 |
Rotom#21 | 2 | 1 | 50.0% | $59.00 | $5.73 |
Unown#27 | 2 | 2 | 100.0% | $88.00 | $3.68 |
Onix#30 | 2 | 1 | 50.0% | $33.00 | $3.98 |
Skarmory#49 · 1st Edition | 2 | 1 | 50.0% | — | $2.99 |
Togekiss#61 | 2 | 0 | 0.0% | $316.00 | $13.35 |
Vileplume#3 | 1 | 1 | 100.0% | $21.00 | $3.00 |
Magcargo#11 | 1 | 0 | 0.0% | $23.00 | $14.07 |
Espeon#24 | 1 | 0 | 0.0% | $449.00 | $36.44 |
Larvitar#33 | 1 | 1 | 100.0% | $29.00 | $4.55 |
Pupitar#34 | 1 | 1 | 100.0% | $28.00 | $3.73 |
Makuhita#35 | 1 | 1 | 100.0% | $37.00 | $3.90 |
Murkrow#38 | 1 | 1 | 100.0% | $54.00 | $3.99 |
Honchkrow#39 | 1 | 1 | 100.0% | $71.00 | $4.70 |
Sneasel#40 | 1 | 1 | 100.0% | $102.00 | $3.41 |
Houndour#42 | 1 | 1 | 100.0% | $41.00 | $1.98 |
Mawile#50 | 1 | 1 | 100.0% | $52.00 | $5.36 |
Dodrio#57 | 1 | 0 | 0.0% | $23.00 | $2.39 |
Togetic#60 | 1 | 1 | 100.0% | $98.00 | $4.81 |
Rare Candy#71 · 1st Edition | 1 | 0 | 0.0% | $16.00 | $4.42 |
Sage's Training#75 | 1 | 1 | 100.0% | $34.00 | $3.49 |
Burned Tower#78 | 1 | 1 | 100.0% | $143.00 | $8.79 |
Alph Lithograph#81 | 1 | 0 | 0.0% | $121.00 | $120.75 |
Vileplume#3 | 1 | 1 | 100.0% | $21.00 | $3.00 |
Scyther#5 · Reverse Holofoil | 1 | 0 | 0.0% | $181.00 | $25.66 |
Slugma#10 · 1st Edition | 1 | 0 | 0.0% | $23.00 | $3.69 |
Magcargo#11 | 1 | 0 | 0.0% | $23.00 | $14.07 |
Grimer#22 · 1st Edition | 1 | 0 | 0.0% | $37.00 | $3.96 |
Espeon#24 | 1 | 0 | 0.0% | $449.00 | $36.44 |
Larvitar#33 | 1 | 1 | 100.0% | $29.00 | $4.55 |
Pupitar#34 | 1 | 1 | 100.0% | $28.00 | $3.73 |
Makuhita#35 | 1 | 1 | 100.0% | $37.00 | $3.90 |
Murkrow#38 | 1 | 1 | 100.0% | $54.00 | $3.84 |
Honchkrow#39 | 1 | 1 | 100.0% | $71.00 | $4.70 |
Honchkrow#39 · 1st Edition | 1 | 0 | 0.0% | $39.00 | $1.44 |
Sneasel#40 | 1 | 1 | 100.0% | $102.00 | $3.41 |
Houndour#42 | 1 | 1 | 100.0% | $41.00 | $1.98 |
Tyranitar#44 · Reverse Holofoil | 1 | 0 | 0.0% | $2,240.00 | $88.74 |
Mawile#50 | 1 | 1 | 100.0% | $52.00 | $5.36 |
Dodrio#57 | 1 | 0 | 0.0% | $23.00 | $2.39 |
Dodrio#57 · 1st Edition | 1 | 1 | 100.0% | $60.00 | $2.99 |
Eevee#58 · Reverse Holofoil | 1 | 0 | 0.0% | $59.00 | $29.97 |
Togetic#60 | 1 | 1 | 100.0% | $98.00 | $4.81 |
Defender#70 · 1st Edition | 1 | 0 | 0.0% | — | $2.99 |
Sage's Training#75 | 1 | 1 | 100.0% | $34.00 | $3.49 |
Team Rocket's Trickery#76 · 1st Edition | 1 | 1 | 100.0% | — | $3.99 |
Burned Tower#78 | 1 | 1 | 100.0% | $143.00 | $8.79 |
About this report
This population report shows how many copies of each Revival Legends card CGC has graded, how many earned a perfect 10, and what those grades are worth today. A low gem rate means the card is hard to grade well — which is exactly what drives CGC 10 premiums. Census data updates monthly; values update nightly. Click any card for its full price history, every grade’s value, and population across all grading companies.


















































































































