CGC Population Report: Split Earth
3,253 cards graded by CGC · 935 gem 10s · census updated 2026-09-17
| Card | Total pop | Gem 10 | Gem rate | CGC 10 value | Raw value |
|---|---|---|---|---|---|
Alakazam#43 · 1st Edition | 81 | 14 | 17.3% | $1,100.00 | $274.82 |
Flareon#17 · 1st Edition | 72 | 12 | 16.7% | $305.44 | $209.77 |
Umbreon#72 · 1st Edition | 72 | 6 | 8.3% | $5,612.00 | $669.71 |
Kabutops#58 · 1st Edition | 68 | 11 | 16.2% | $216.50 | $42.50 |
Vaporeon#27 · 1st Edition | 67 | 11 | 16.4% | $1,200.00 | $252.74 |
Poliwrath#52 · 1st Edition | 66 | 10 | 15.2% | $168.75 | $174.25 |
Starmie#45 · 1st Edition | 66 | 11 | 16.7% | $277.50 | $95.00 |
Raikou#39 · 1st Edition | 63 | 8 | 12.7% | $810.95 | $143.15 |
Politoed#31 · 1st Edition | 61 | 12 | 19.7% | $367.50 | $120.88 |
Rhydon#55 · 1st Edition | 59 | 11 | 18.6% | $227.50 | $69.99 |
Forretress#75 · 1st Edition | 58 | 7 | 12.1% | $171.50 | $54.50 |
Magcargo#20 · 1st Edition | 58 | 13 | 22.4% | $350.00 | $45.50 |
Crobat#9 · 1st Edition | 54 | 13 | 24.1% | $230.00 | $75.00 |
Jolteon#37 · 1st Edition | 54 | 7 | 13.0% | $911.00 | $100.00 |
Ledian#7 · 1st Edition | 54 | 13 | 24.1% | $169.00 | $70.08 |
Pikachu#33 · 1st Edition | 53 | 18 | 34.0% | $1,095.00 | $129.00 |
Eevee#65 · 1st Edition | 48 | 15 | 31.3% | $249.99 | $51.18 |
Raichu#35 · 1st Edition | 48 | 7 | 14.6% | $405.00 | $115.00 |
Golem#89 · 1st Edition | 40 | 7 | 17.5% | $5,200.00 | $1,101.82 |
Ho-Oh#91 · 1st Edition | 37 | 6 | 16.2% | $1,500.00 | $1,225.00 |
Rhyhorn#53 · 1st Edition | 37 | 19 | 51.4% | $81.00 | $6.01 |
Sandslash#50 · 1st Edition | 37 | 20 | 54.1% | $73.00 | $8.99 |
Golbat#3 · 1st Edition | 36 | 19 | 52.8% | $70.00 | $29.99 |
Kadabra#41 · 1st Edition | 36 | 9 | 25.0% | $113.00 | $26.83 |
Raticate#61 · 1st Edition | 31 | 14 | 45.2% | $14.99 | $4.56 |
Slugma#18 · 1st Edition | 31 | 6 | 19.4% | $46.00 | $11.09 |
Umbreon#72 | 31 | 3 | 9.7% | $1,500.00 | $694.53 |
Rattata#60 · 1st Edition | 30 | 12 | 40.0% | $53.00 | $6.00 |
Mantine#32 · 1st Edition | 28 | 10 | 35.7% | $88.00 | $8.00 |
Meowth#62 · 1st Edition | 28 | 7 | 25.0% | $266.00 | $40.44 |
Raikou#38 · 1st Edition | 28 | 9 | 32.1% | $185.00 | $49.05 |
Umbreon#71 · 1st Edition | 28 | 4 | 14.3% | $963.00 | $268.00 |
Murkrow#73 · 1st Edition | 27 | 12 | 44.4% | $49.50 | $26.87 |
Poliwag#21 · 1st Edition | 27 | 13 | 48.1% | $20.00 | $12.49 |
Jolteon#36 · 1st Edition | 26 | 7 | 26.9% | $164.00 | $26.63 |
Vaporeon#27 | 26 | 5 | 19.2% | $345.02 | $216.44 |
Abra#40 · 1st Edition | 25 | 4 | 16.0% | $117.00 | $10.00 |
Flareon#16 · 1st Edition | 25 | 8 | 32.0% | $209.00 | $40.71 |
Forretress#13 · 1st Edition | 25 | 10 | 40.0% | $21.61 | $3.00 |
Girafarig#48 · 1st Edition | 25 | 11 | 44.0% | $76.00 | $6.75 |
Kabuto#56 · 1st Edition | 25 | 13 | 52.0% | $157.00 | $15.67 |
Kabutops#90 · 1st Edition | 25 | 4 | 16.0% | $741.00 | $475.70 |
Vaporeon#26 · 1st Edition | 24 | 7 | 29.2% | $226.00 | $31.28 |
Flareon#17 | 23 | 6 | 26.1% | $398.37 | $206.72 |
Jolteon#37 | 23 | 1 | 4.3% | $207.50 | $110.72 |
Ledian#7 | 23 | 8 | 34.8% | $174.99 | $45.38 |
Skarmory#76 · 1st Edition | 23 | 7 | 30.4% | $85.00 | $6.73 |
Misdreavus#46 · 1st Edition | 22 | 7 | 31.8% | $105.00 | $8.60 |
Poliwhirl#22 · 1st Edition | 22 | 8 | 36.4% | $129.00 | $23.80 |
Raikou#39 | 22 | 4 | 18.2% | $1,200.00 | $140.00 |
Wobbuffet#47 · 1st Edition | 22 | 8 | 36.4% | $150.00 | $12.92 |
Forretress#75 | 20 | 4 | 20.0% | $77.50 | $25.99 |
Heracross#15 · 1st Edition | 20 | 7 | 35.0% | $118.00 | $10.25 |
Snubbull#68 · 1st Edition | 20 | 11 | 55.0% | $75.00 | $6.57 |
Zubat#1 · 1st Edition | 19 | 7 | 36.8% | $53.00 | $55.25 |
Zubat#2 · 1st Edition | 19 | 5 | 26.3% | $94.99 | $15.52 |
Politoed#31 | 18 | 3 | 16.7% | $560.00 | $98.64 |
Raichu#34 · 1st Edition | 18 | 7 | 38.9% | $85.00 | $38.64 |
Starmie#45 | 18 | 4 | 22.2% | $997.00 | $129.00 |
Aerodactyl#59 · 1st Edition | 17 | 3 | 17.6% | $150.00 | $21.50 |
Buried Fossil#70 · 1st Edition | 17 | 11 | 64.7% | $44.75 | $8.49 |
Crobat#8 · 1st Edition | 17 | 6 | 35.3% | $83.00 | $17.24 |
Ditto#64 · 1st Edition | 17 | 4 | 23.5% | $482.00 | $185.05 |
Kabutops#58 | 17 | 3 | 17.6% | $89.00 | $52.89 |
Persian#63 · 1st Edition | 17 | 4 | 23.5% | $85.00 | $6.73 |
Staryu#23 · 1st Edition | 17 | 6 | 35.3% | $82.00 | $15.93 |
Dunsparce#67 · 1st Edition | 16 | 8 | 50.0% | $59.00 | $17.49 |
Starmie#25 · 1st Edition | 16 | 7 | 43.8% | $91.00 | $8.06 |
Alakazam#43 | 15 | 1 | 6.7% | $1,354.00 | $239.99 |
Alakazam#42 · 1st Edition | 15 | 3 | 20.0% | $622.00 | $34.50 |
Crobat#9 | 15 | 6 | 40.0% | $70.99 | $92.29 |
Eevee#65 | 15 | 7 | 46.7% | $275.00 | $45.93 |
Ledyba#5 · 1st Edition | 15 | 6 | 40.0% | $58.00 | $12.99 |
Meowth#62 | 15 | 8 | 53.3% | $110.00 | $53.96 |
Pikachu#33 | 15 | 6 | 40.0% | $855.00 | $143.85 |
Poliwrath#51 · 1st Edition | 15 | 5 | 33.3% | $111.00 | $39.99 |
Rhydon#55 | 15 | 1 | 6.7% | $511.00 | $77.77 |
Granbull#69 · 1st Edition | 14 | 4 | 28.6% | $32.00 | $18.00 |
Kabuto#56 | 14 | 4 | 28.6% | $68.00 | $13.66 |
Ledyba#4 · 1st Edition | 14 | 4 | 28.6% | $69.00 | $7.72 |
Omanyte#28 · 1st Edition | 14 | 8 | 57.1% | $44.99 | $13.12 |
Raichu#35 | 14 | 6 | 42.9% | $749.48 | $166.15 |
Shuckle#14 · 1st Edition | 14 | 5 | 35.7% | $116.00 | $10.48 |
Snubbull#68 | 14 | 3 | 21.4% | $59.99 | $7.99 |
Kadabra#41 | 13 | 6 | 46.2% | $151.00 | $17.35 |
Pineco#11 · 1st Edition | 13 | 4 | 30.8% | $46.00 | $6.51 |
Pineco#12 · 1st Edition | 13 | 6 | 46.2% | $53.00 | $7.00 |
Golem#89 | 12 | 5 | 41.7% | $1,643.00 | $408.93 |
Heracross#15 | 12 | 4 | 33.3% | $168.00 | $11.29 |
Poliwhirl#22 | 12 | 2 | 16.7% | $152.00 | $19.49 |
Sandslash#50 | 12 | 5 | 41.7% | $109.00 | $8.27 |
Dunsparce#67 | 11 | 5 | 45.5% | $49.99 | $17.02 |
Golbat#3 | 11 | 2 | 18.2% | $100.00 | $31.00 |
Ho-Oh#91 | 11 | 2 | 18.2% | $4,428.00 | $744.03 |
Magcargo#20 | 11 | 8 | 72.7% | $174.74 | $79.08 |
Mantine#32 | 11 | 0 | 0.0% | $10.00 | $8.53 |
Mystery Plate Y#85 | 11 | 4 | 36.4% | $84.00 | $5.18 |
Poliwag#21 | 11 | 5 | 45.5% | $19.76 | $13.52 |
Rhydon#54 · 1st Edition | 11 | 6 | 54.5% | $148.00 | $23.42 |
Skarmory#76 | 11 | 2 | 18.2% | $107.00 | $8.75 |
Slugma#18 | 11 | 5 | 45.5% | $87.00 | $5.44 |
Umbreon#71 | 11 | 2 | 18.2% | $1,156.00 | $189.00 |
Cleffa#66 · 1st Edition | 10 | 6 | 60.0% | $121.00 | $49.25 |
Omastar#29 · 1st Edition | 10 | 5 | 50.0% | $94.00 | $20.00 |
Poliwrath#52 | 10 | 2 | 20.0% | $1,200.00 | $110.09 |
Rattata#60 | 10 | 2 | 20.0% | $10.50 | $5.34 |
Rhyhorn#53 | 10 | 3 | 30.0% | $77.00 | $5.46 |
Aerodactyl#59 | 9 | 2 | 22.2% | $125.00 | $20.00 |
Buried Fossil#70 | 9 | 4 | 44.4% | $35.00 | $8.96 |
Desert Shaman#78 · 1st Edition | 9 | 3 | 33.3% | $49.00 | $15.00 |
Ledian#6 · 1st Edition | 9 | 6 | 66.7% | $51.00 | $19.86 |
Omastar#29 | 9 | 2 | 22.2% | $285.00 | $19.88 |
Raticate#61 | 9 | 1 | 11.1% | $15.00 | $7.00 |
Starmie#25 | 9 | 4 | 44.4% | $33.00 | $10.72 |
Flareon#16 | 8 | 4 | 50.0% | $249.00 | $39.96 |
Forretress#74 · 1st Edition | 8 | 1 | 12.5% | $60.00 | $12.50 |
Forretress#13 | 8 | 3 | 37.5% | $58.00 | $5.38 |
Girafarig#48 | 8 | 3 | 37.5% | $26.00 | $7.13 |
Granbull#69 | 8 | 1 | 12.5% | $86.00 | $15.05 |
Kabutops#90 | 8 | 0 | 0.0% | $2,395.00 | $229.75 |
Mystery Plate a#83 | 8 | 1 | 12.5% | $35.00 | $6.17 |
Mystery Plate Y#85 · 1st Edition | 8 | 4 | 50.0% | $42.00 | $2.88 |
Oracle#79 | 8 | 1 | 12.5% | $80.00 | $15.32 |
Politoed#30 | 8 | 5 | 62.5% | $64.20 | $32.50 |
Politoed#30 · 1st Edition | 8 | 4 | 50.0% | $123.00 | $17.05 |
Staryu#24 | 8 | 4 | 50.0% | $35.00 | $11.95 |
Yanma#10 | 8 | 5 | 62.5% | $120.00 | $7.85 |
Yanma#10 · 1st Edition | 8 | 3 | 37.5% | $49.00 | $14.50 |
Abra#40 | 7 | 3 | 42.9% | $94.00 | $18.74 |
Desert Shaman#78 | 7 | 4 | 57.1% | $81.00 | $5.00 |
Hyper Potion#77 · 1st Edition | 7 | 4 | 57.1% | $29.00 | $1.83 |
Misdreavus#46 | 7 | 2 | 28.6% | $21.00 | $14.53 |
Murkrow#73 | 7 | 4 | 57.1% | $142.00 | $9.37 |
Mystery Plate B#84 | 7 | 0 | 0.0% | $60.00 | $5.01 |
Mystery Plate B#84 · 1st Edition | 7 | 2 | 28.6% | $36.00 | $5.00 |
Mystery Plate o#86 | 7 | 3 | 42.9% | $27.00 | $3.21 |
Mystery Plate o#86 · 1st Edition | 7 | 4 | 57.1% | $34.00 | $4.35 |
Oracle#79 · 1st Edition | 7 | 5 | 71.4% | $41.00 | $19.74 |
Starmie#44 · 1st Edition | 7 | 3 | 42.9% | $84.00 | $20.14 |
Staryu#24 · 1st Edition | 7 | 3 | 42.9% | $90.00 | $14.29 |
Zubat#1 | 7 | 3 | 42.9% | $150.00 | $9.99 |
Alakazam#42 | 6 | 3 | 50.0% | $140.00 | $70.00 |
Forretress#74 | 6 | 0 | 0.0% | $47.00 | $9.93 |
Jolteon#36 | 6 | 2 | 33.3% | $200.00 | $39.99 |
Kabutops#57 | 6 | 1 | 16.7% | $120.00 | $21.50 |
Kabutops#57 · 1st Edition | 6 | 2 | 33.3% | $55.00 | $27.37 |
Ledyba#5 | 6 | 3 | 50.0% | $18.50 | $7.50 |
Mirage Stadium#88 | 6 | 1 | 16.7% | $95.00 | $4.04 |
Mystery Plate a#83 · 1st Edition | 6 | 3 | 50.0% | $29.00 | $1.19 |
Persian#63 | 6 | 3 | 50.0% | $130.00 | $8.60 |
Star Piece#82 | 6 | 2 | 33.3% | $67.00 | $4.00 |
Vaporeon#26 | 6 | 3 | 50.0% | $285.00 | $56.34 |
Wobbuffet#47 | 6 | 3 | 50.0% | $39.99 | $11.80 |
Cleffa#66 | 5 | 3 | 60.0% | $159.85 | $20.49 |
Hyper Potion#77 | 5 | 1 | 20.0% | $29.00 | $3.00 |
Magcargo#19 · 1st Edition | 5 | 3 | 60.0% | $189.99 | $9.99 |
Mirage Stadium#88 · 1st Edition | 5 | 3 | 60.0% | $34.00 | $6.56 |
Sandshrew+A78#49 | 5 | 3 | 60.0% | $236.00 | $14.42 |
Shuckle#14 | 5 | 2 | 40.0% | $374.00 | $32.72 |
Underground Expedition#80 · 1st Edition | 5 | 4 | 80.0% | $43.00 | $8.95 |
Underground Lake#87 | 5 | 1 | 20.0% | $14.00 | $4.50 |
Crobat#8 | 4 | 1 | 25.0% | $30.00 | $34.67 |
Crystal Shard#81 · 1st Edition | 4 | 3 | 75.0% | $21.00 | $1.84 |
Omanyte#28 | 4 | 3 | 75.0% | $60.00 | $12.44 |
Pineco#11 | 4 | 3 | 75.0% | $77.00 | $9.90 |
Raichu#34 | 4 | 1 | 25.0% | $436.00 | $33.24 |
Staryu#23 | 4 | 0 | 0.0% | $120.00 | $9.77 |
Underground Expedition#80 | 4 | 3 | 75.0% | $126.00 | $3.70 |
Zubat#2 | 4 | 3 | 75.0% | $191.00 | $12.99 |
Crystal Shard#81 | 3 | 1 | 33.3% | $21.00 | $16.00 |
Ditto#64 | 3 | 1 | 33.3% | $443.00 | $197.29 |
Ledian#6 | 3 | 1 | 33.3% | $52.00 | $15.00 |
Pineco#12 | 3 | 1 | 33.3% | $54.00 | $8.49 |
Poliwrath#51 | 3 | 1 | 33.3% | $583.00 | $50.82 |
Star Piece#82 · 1st Edition | 3 | 3 | 100.0% | $35.00 | $9.50 |
Ledyba#4 | 2 | 1 | 50.0% | $125.00 | $5.99 |
Magcargo#19 | 2 | 2 | 100.0% | $109.00 | $7.07 |
Raikou#38 | 2 | 1 | 50.0% | $463.00 | $25.10 |
Rhydon#54 | 2 | 1 | 50.0% | $61.00 | $33.43 |
Starmie#44 | 2 | 2 | 100.0% | $41.00 | $30.04 |
Underground Lake#87 · 1st Edition | 1 | 1 | 100.0% | $30.00 | $5.00 |
About this report
This population report shows how many copies of each Split Earth card CGC has graded, how many earned a perfect 10, and what those grades are worth today. A low gem rate means the card is hard to grade well — which is exactly what drives CGC 10 premiums. Census data updates monthly; values update nightly. Click any card for its full price history, every grade’s value, and population across all grading companies.


























































































