CGC Population Report: The Town on No Map
5,738 cards graded by CGC · 1,932 gem 10s · census updated 2026-09-17
| Card | Total pop | Gem 10 | Gem rate | CGC 10 value | Raw value |
|---|---|---|---|---|---|
Chansey#57 · 1st Edition | 126 | 73 | 57.9% | $77.25 | $9.90 |
Umbreon#68 · 1st Edition | 124 | 18 | 14.5% | $6,637.50 | $980.00 |
Eevee#58 · 1st Edition | 121 | 56 | 46.3% | $400.00 | $51.17 |
Psyduck#20 · 1st Edition | 113 | 29 | 25.7% | $807.00 | $150.00 |
Nidoking#49 · 1st Edition | 112 | 43 | 38.4% | $270.56 | $114.33 |
Electrode#36 · 1st Edition | 111 | 36 | 32.4% | $217.50 | $49.69 |
Espeon#46 · 1st Edition | 111 | 15 | 13.5% | $2,750.00 | $376.65 |
Houndoom#71 · 1st Edition | 107 | 29 | 27.1% | $2,299.00 | $367.36 |
Hypno#42 · 1st Edition | 106 | 31 | 29.2% | $323.66 | $80.00 |
Muk#5 · 1st Edition | 106 | 35 | 33.0% | $200.70 | $88.64 |
Azumarill#26 · 1st Edition | 105 | 33 | 31.4% | $264.00 | $42.24 |
Blissey#66 · 1st Edition | 105 | 34 | 32.4% | $239.55 | $93.79 |
Magneton#74 · 1st Edition | 104 | 22 | 21.2% | $125.00 | $51.06 |
Suicune#31 · 1st Edition | 100 | 18 | 18.0% | $500.00 | $128.25 |
Ariados#9 · 1st Edition | 96 | 40 | 41.7% | $103.75 | $57.88 |
Houndour#18 · 1st Edition | 96 | 45 | 46.9% | $72.00 | $16.12 |
Jumpluff#13 · 1st Edition | 96 | 29 | 30.2% | $129.25 | $57.00 |
Togetic#62 · 1st Edition | 96 | 33 | 34.4% | $710.00 | $136.75 |
Zapdos#38 · 1st Edition | 91 | 15 | 16.5% | $681.00 | $162.60 |
Arcanine#17 · 1st Edition | 90 | 14 | 15.6% | $1,280.00 | $318.65 |
Donphan#54 · 1st Edition | 90 | 46 | 51.1% | $35.00 | $5.74 |
Houndoom#19 · 1st Edition | 82 | 7 | 8.5% | $132.00 | $43.61 |
Growlithe#14 · 1st Edition | 81 | 18 | 22.2% | $102.00 | $13.92 |
Houndour#69 · 1st Edition | 75 | 45 | 60.0% | $84.00 | $14.99 |
Golduck#21 · 1st Edition | 74 | 34 | 45.9% | $29.00 | $19.99 |
Weakness Guard#75 · 1st Edition | 71 | 31 | 43.7% | $286.31 | $57.04 |
Cubone#50 · 1st Edition | 69 | 37 | 53.6% | $285.00 | $39.53 |
Growlithe#15 · 1st Edition | 67 | 10 | 14.9% | $84.00 | $30.50 |
Mr. Mime#43 · 1st Edition | 67 | 25 | 37.3% | $120.00 | $12.22 |
Porygon#59 · 1st Edition | 67 | 39 | 58.2% | $65.00 | $8.00 |
Town Volunteers#79 · 1st Edition | 67 | 34 | 50.7% | $40.00 | $18.35 |
Marowak#51 · 1st Edition | 66 | 32 | 48.5% | $115.00 | $13.16 |
Hitmontop#56 · 1st Edition | 64 | 44 | 68.8% | $81.00 | $16.50 |
Nidoran M#1 · 1st Edition | 63 | 37 | 58.7% | $162.50 | $16.89 |
Seaking#23 · 1st Edition | 63 | 35 | 55.6% | $68.00 | $11.84 |
Suicune#30 · 1st Edition | 61 | 14 | 23.0% | $204.00 | $28.74 |
Nidorino#2 · 1st Edition | 60 | 22 | 36.7% | $55.36 | $6.49 |
Hitmonchan#52 · 1st Edition | 59 | 18 | 30.5% | $106.16 | $21.01 |
Magnemite#72 · 1st Edition | 59 | 22 | 37.3% | $80.00 | $7.69 |
Zapdos#37 · 1st Edition | 59 | 14 | 23.7% | $400.00 | $54.95 |
Phanpy#53 · 1st Edition | 58 | 23 | 39.7% | $76.00 | $13.87 |
Tyrogue#55 · 1st Edition | 57 | 22 | 38.6% | $86.00 | $22.50 |
Jynx#44 · 1st Edition | 56 | 35 | 62.5% | $94.00 | $21.99 |
Marill#24 · 1st Edition | 56 | 28 | 50.0% | $81.91 | $19.61 |
Smoochum#47 · 1st Edition | 55 | 24 | 43.6% | $69.00 | $8.00 |
Umbreon#67 · 1st Edition | 54 | 8 | 14.8% | $1,000.00 | $175.51 |
Drowzee#40 · 1st Edition | 53 | 25 | 47.2% | $102.50 | $16.77 |
Goldeen#22 · 1st Edition | 53 | 19 | 35.8% | $100.99 | $7.03 |
Grimer#3 · 1st Edition | 52 | 19 | 36.5% | $92.91 | $14.65 |
Magnemite#32 · 1st Edition | 51 | 32 | 62.7% | $22.50 | $5.26 |
Arcanine#16 · 1st Edition | 50 | 10 | 20.0% | $115.00 | $65.00 |
Espeon#45 · 1st Edition | 50 | 13 | 26.0% | $352.00 | $69.59 |
Wooper#28 · 1st Edition | 50 | 31 | 62.0% | $149.00 | $54.99 |
Togepi#60 · 1st Edition | 48 | 24 | 50.0% | $179.00 | $19.99 |
Nidoking#48 · 1st Edition | 47 | 21 | 44.7% | $81.00 | $84.89 |
Voltorb#34 · 1st Edition | 44 | 31 | 70.5% | $67.00 | $8.12 |
Elekid#39 · 1st Edition | 42 | 24 | 57.1% | $90.00 | $7.92 |
Electrode#35 · 1st Edition | 41 | 11 | 26.8% | $151.00 | $13.34 |
Togetic#61 · 1st Edition | 41 | 7 | 17.1% | $57.00 | $121.13 |
Houndoom#70 · 1st Edition | 40 | 6 | 15.0% | $400.00 | $86.75 |
Smeargle#64 · 1st Edition | 40 | 21 | 52.5% | $129.00 | $10.41 |
Wooper#27 · 1st Edition | 38 | 20 | 52.6% | $349.95 | $97.90 |
Houndoom#71 | 37 | 2 | 5.4% | $1,731.34 | $306.26 |
Magneton#73 · 1st Edition | 37 | 9 | 24.3% | $85.00 | $15.00 |
Blissey#65 · 1st Edition | 36 | 6 | 16.7% | $83.00 | $7.00 |
Porygon2#63 · 1st Edition | 36 | 14 | 38.9% | $37.66 | $11.99 |
Hypno#41 · 1st Edition | 35 | 10 | 28.6% | $74.00 | $11.42 |
Muk#4 · 1st Edition | 34 | 12 | 35.3% | $261.00 | $23.99 |
Spinarak#6 · 1st Edition | 34 | 18 | 52.9% | $35.00 | $5.13 |
Umbreon#68 | 30 | 0 | 0.0% | $834.51 | $625.71 |
Voltorb#33 · 1st Edition | 30 | 11 | 36.7% | $43.06 | $9.99 |
Azumarill#25 · 1st Edition | 29 | 5 | 17.2% | $82.00 | $16.70 |
Muk#5 | 28 | 2 | 7.1% | $103.50 | $83.00 |
Arcanine#17 | 27 | 2 | 7.4% | $927.99 | $200.00 |
Eevee#58 | 27 | 4 | 14.8% | $35.00 | $37.56 |
Hoppip#10 · 1st Edition | 27 | 9 | 33.3% | $51.50 | $10.83 |
Suicune#31 | 26 | 4 | 15.4% | $359.16 | $151.62 |
Electrode#36 | 25 | 3 | 12.0% | $47.25 | $49.96 |
Spinarak#7 · 1st Edition | 25 | 5 | 20.0% | $72.00 | $12.49 |
Pokemon Fan Club#78 | 24 | 14 | 58.3% | $68.00 | $7.57 |
Quagsire#29 · 1st Edition | 24 | 10 | 41.7% | $202.50 | $46.46 |
Togetic#62 | 24 | 4 | 16.7% | $830.00 | $132.45 |
Blissey#66 | 23 | 4 | 17.4% | $75.50 | $49.99 |
Espeon#46 | 23 | 3 | 13.0% | $8,408.06 | $302.14 |
Hypno#42 | 21 | 2 | 9.5% | $130.00 | $96.31 |
Skiploom#11 · 1st Edition | 21 | 5 | 23.8% | $42.01 | $19.42 |
Zapdos#38 | 21 | 0 | 0.0% | $811.00 | $148.16 |
Nidoking#49 | 20 | 3 | 15.0% | $90.09 | $57.63 |
Pokemon Park#88 | 20 | 1 | 5.0% | $510.00 | $50.33 |
Ariados#9 | 19 | 1 | 5.3% | $108.05 | $25.00 |
Jumpluff#13 | 19 | 3 | 15.8% | $201.50 | $27.00 |
Azumarill#26 | 18 | 3 | 16.7% | $80.25 | $63.86 |
Magneton#74 | 15 | 1 | 6.7% | $56.00 | $55.00 |
Ariados#8 · 1st Edition | 14 | 6 | 42.9% | $80.00 | $10.33 |
Houndour#69 | 12 | 6 | 50.0% | $23.00 | $9.99 |
Mr. Mime#43 | 10 | 3 | 30.0% | $269.36 | $14.75 |
Suicune#30 | 10 | 0 | 0.0% | $57.00 | $33.16 |
Umbreon#67 | 9 | 0 | 0.0% | $702.00 | $145.47 |
Water Cube 01#82 · 1st Edition | 9 | 1 | 11.1% | $39.00 | $0.99 |
Espeon#45 | 8 | 0 | 0.0% | $60.85 | $92.00 |
Porygon#59 | 8 | 2 | 25.0% | $38.26 | $13.50 |
Psychic Cube 01#84 · 1st Edition | 8 | 1 | 12.5% | $189.00 | $8.06 |
Seer#77 · 1st Edition | 8 | 1 | 12.5% | $139.00 | $8.77 |
Arcanine#16 | 7 | 1 | 14.3% | $237.00 | $62.99 |
Jumpluff#12 · 1st Edition | 7 | 1 | 14.3% | $34.00 | $19.20 |
Marill#24 | 7 | 1 | 14.3% | $102.00 | $19.98 |
Psyduck#20 | 7 | 1 | 14.3% | $855.00 | $145.50 |
Cubone#50 | 6 | 1 | 16.7% | $561.00 | $42.60 |
Fighting Cube 01#85 · 1st Edition | 6 | 2 | 33.3% | $160.00 | $5.99 |
Nidorino#2 | 6 | 1 | 16.7% | $80.00 | $11.70 |
Phanpy#53 | 6 | 1 | 16.7% | $13.00 | $10.67 |
Power Plant#89 · 1st Edition | 6 | 3 | 50.0% | — | $3.00 |
Quagsire#29 | 6 | 1 | 16.7% | $71.00 | $38.00 |
Skiploom#11 | 6 | 1 | 16.7% | $66.00 | $11.99 |
Togepi#60 | 6 | 1 | 16.7% | $49.00 | $21.17 |
Wooper#27 | 6 | 3 | 50.0% | $280.00 | $72.08 |
Azumarill#25 | 5 | 3 | 60.0% | $75.00 | $14.24 |
Golduck#21 | 5 | 1 | 20.0% | $34.00 | $18.47 |
Grass Cube 01#80 · 1st Edition | 5 | 1 | 20.0% | $42.00 | $1.15 |
Hoppip#10 | 5 | 1 | 20.0% | $10.00 | $9.60 |
Magnemite#72 | 5 | 0 | 0.0% | $33.00 | $5.82 |
Magnemite#32 | 5 | 1 | 20.0% | $37.00 | $9.06 |
Metal Cube 01#87 · 1st Edition | 5 | 2 | 40.0% | $44.00 | $1.25 |
Nidoking#48 | 5 | 1 | 20.0% | $36.00 | $15.25 |
Nidoran M#1 | 5 | 2 | 40.0% | $33.00 | $11.00 |
Smeargle#64 | 5 | 2 | 40.0% | $25.00 | $7.77 |
Tyrogue#55 | 5 | 1 | 20.0% | $20.50 | $17.61 |
Chansey#57 | 4 | 2 | 50.0% | $50.00 | $9.04 |
Darkness Energy#90 | 4 | 1 | 25.0% | $19.00 | $3.19 |
Drowzee#40 | 4 | 1 | 25.0% | $45.00 | $15.51 |
Electrode#35 | 4 | 2 | 50.0% | $89.99 | $10.80 |
Elekid#39 | 4 | 1 | 25.0% | $88.00 | $7.36 |
Fire Cube 01#81 · 1st Edition | 4 | 1 | 25.0% | $1,347.00 | $1.12 |
Grimer#3 | 4 | 0 | 0.0% | $17.00 | $24.01 |
Jynx#44 | 4 | 1 | 25.0% | $132.00 | $19.67 |
Lightning Cube 01#83 · 1st Edition | 4 | 0 | 0.0% | — | $13.05 |
Marowak#51 | 4 | 2 | 50.0% | $21.00 | $11.48 |
Muk#4 | 4 | 1 | 25.0% | $50.00 | $17.44 |
Rainbow Energy#92 | 4 | 2 | 50.0% | $46.00 | $7.44 |
Zapdos#37 | 4 | 0 | 0.0% | $173.00 | $47.49 |
Blissey#65 | 3 | 1 | 33.3% | $56.00 | $13.06 |
Darkness Cube 01#86 · 1st Edition | 3 | 2 | 66.7% | $172.60 | $5.00 |
Donphan#54 | 3 | 3 | 100.0% | $9.34 | $5.99 |
Growlithe#14 | 3 | 1 | 33.3% | $26.00 | $26.99 |
Hitmontop#56 | 3 | 1 | 33.3% | $99.00 | $12.60 |
Houndoom#70 | 3 | 1 | 33.3% | $151.64 | $48.90 |
Houndour#18 | 3 | 1 | 33.3% | $37.00 | $5.18 |
Metal Energy#91 | 3 | 1 | 33.3% | $60.00 | $2.99 |
Porygon2#63 | 3 | 1 | 33.3% | $58.99 | $15.54 |
Spinarak#7 | 3 | 1 | 33.3% | $37.00 | $8.64 |
Spinarak#6 | 3 | 1 | 33.3% | $14.00 | $9.44 |
Super Energy Removal 2#76 · 1st Edition | 3 | 0 | 0.0% | $36.00 | $3.09 |
Voltorb#34 | 3 | 2 | 66.7% | $68.00 | $7.64 |
Fighting Cube 01#85 | 2 | 0 | 0.0% | $17.00 | $2.57 |
Fire Cube 01#81 | 2 | 0 | 0.0% | $5.50 | $2.99 |
Goldeen#22 | 2 | 2 | 100.0% | $49.99 | $6.38 |
Grass Cube 01#80 | 2 | 0 | 0.0% | $46.00 | $2.47 |
Growlithe#15 | 2 | 1 | 50.0% | $36.00 | $22.87 |
Hitmonchan#52 | 2 | 1 | 50.0% | $44.00 | $20.00 |
Houndoom#19 | 2 | 0 | 0.0% | $94.00 | $23.85 |
Lightning Cube 01#83 | 2 | 1 | 50.0% | — | $7.86 |
Psychic Cube 01#84 | 2 | 0 | 0.0% | $189.00 | $2.99 |
Seaking#23 | 2 | 1 | 50.0% | $37.00 | $10.00 |
Seer#77 | 2 | 1 | 50.0% | $23.00 | $5.50 |
Smoochum#47 | 2 | 1 | 50.0% | $7.50 | $6.80 |
Togetic#61 | 2 | 0 | 0.0% | $34.00 | $20.23 |
Town Volunteers#79 | 2 | 0 | 0.0% | $21.01 | $24.90 |
Voltorb#33 | 2 | 0 | 0.0% | $74.00 | $5.29 |
Wooper#28 | 2 | 0 | 0.0% | $122.00 | $52.25 |
Ariados#8 | 1 | 1 | 100.0% | $52.00 | $8.91 |
Darkness Cube 01#86 | 1 | 0 | 0.0% | $36.00 | $2.96 |
Hypno#41 | 1 | 0 | 0.0% | $61.00 | $17.65 |
Jumpluff#12 | 1 | 0 | 0.0% | $19.00 | $31.49 |
Magneton#73 | 1 | 1 | 100.0% | $61.00 | $26.00 |
Metal Cube 01#87 | 1 | 0 | 0.0% | $34.00 | $2.00 |
Power Plant#89 | 1 | 1 | 100.0% | $16.00 | $2.56 |
Rainbow Energy#92 · 1st Edition | 1 | 1 | 100.0% | — | $10.00 |
Super Energy Removal 2#76 | 1 | 0 | 0.0% | $36.00 | $9.63 |
Water Cube 01#82 | 1 | 0 | 0.0% | $39.00 | $3.33 |
Weakness Guard#75 | 1 | 1 | 100.0% | $40.00 | $16.28 |
About this report
This population report shows how many copies of each The Town on No Map card CGC has graded, how many earned a perfect 10, and what those grades are worth today. A low gem rate means the card is hard to grade well — which is exactly what drives CGC 10 premiums. Census data updates monthly; values update nightly. Click any card for its full price history, every grade’s value, and population across all grading companies.



























































































