PSA Population Report: Black Bolt
95,984 cards graded by PSA · 42,377 gem 10s · census updated 2026-09-28
| Card | Total pop | Gem 10 | Gem rate | PSA 10 value | Raw value |
|---|---|---|---|---|---|
Zekrom ex#166 | 10,179 | 6,277 | 61.7% | $372.54 | $213.92 |
Zekrom ex#172 | 9,895 | 5,043 | 51.0% | $1,128.88 | $515.99 |
Kyurem ex#165 | 6,095 | 3,949 | 64.8% | $140.49 | $59.88 |
Seismitoad#105 | 5,747 | 953 | 16.6% | $1,515.37 | $167.51 |
Victini#171 | 5,018 | 2,461 | 49.0% | $1,250.00 | $513.15 |
N's Plan#170 | 4,625 | 2,573 | 55.6% | $104.95 | $55.50 |
Genesect ex#169 | 4,153 | 2,730 | 65.7% | $94.62 | $36.52 |
Serperior ex#164 | 3,825 | 2,553 | 66.7% | $90.00 | $38.28 |
Meloetta ex#167 | 3,681 | 2,510 | 68.2% | $80.00 | $29.69 |
Zekrom ex#158 | 2,899 | 1,821 | 62.8% | $74.00 | $5.28 |
Excadrill ex#168 | 2,889 | 2,068 | 71.6% | $69.50 | $19.40 |
Solosis#118 | 2,051 | 379 | 18.5% | $350.00 | $25.38 |
Haxorus#147 | 1,563 | 601 | 38.5% | $280.00 | $55.37 |
Dwebble#129 | 1,361 | 243 | 17.9% | $640.00 | $42.25 |
N's Plan#163 | 1,104 | 549 | 49.7% | $43.20 | $4.37 |
Snivy#87 | 968 | 113 | 11.7% | $690.00 | $25.37 |
Krookodile#137 | 907 | 136 | 15.0% | $520.00 | $40.24 |
Victini#12 · Poke Ball | 901 | 73 | 8.1% | $160.99 | $0.84 |
Karrablast#94 | 872 | 193 | 22.1% | $267.34 | $14.52 |
Genesect ex#161 | 855 | 537 | 62.8% | $42.95 | $2.79 |
Axew#145 | 685 | 146 | 21.3% | $253.25 | $17.15 |
Kyurem ex#157 | 638 | 403 | 63.2% | $45.66 | $2.06 |
Cubchoo#109 | 628 | 126 | 20.1% | $292.50 | $16.38 |
Tynamo#113 | 623 | 119 | 19.1% | $239.56 | $14.93 |
Audino#151 | 596 | 110 | 18.5% | $462.50 | $39.99 |
Timburr#125 | 584 | 130 | 22.3% | $254.54 | $11.99 |
Serperior ex#156 | 563 | 369 | 65.5% | $44.00 | $1.85 |
Servine#88 | 562 | 106 | 18.9% | $350.00 | $15.42 |
Landorus#131 | 536 | 120 | 22.4% | $292.00 | $26.84 |
Darumaka#97 | 522 | 103 | 19.7% | $300.00 | $13.00 |
Meloetta ex#159 | 522 | 312 | 59.8% | $42.15 | $1.74 |
Cobalion#144 | 519 | 132 | 25.4% | $265.00 | $27.74 |
Tirtouga#106 | 497 | 72 | 14.5% | $534.25 | $27.47 |
Minccino#152 | 484 | 75 | 15.5% | $534.92 | $22.58 |
Pidove#148 | 478 | 96 | 20.1% | $505.00 | $28.95 |
Darmanitan#98 | 470 | 112 | 23.8% | $211.00 | $8.24 |
Larvesta#99 | 466 | 90 | 19.3% | $315.00 | $9.92 |
Fennel#162 | 461 | 232 | 50.3% | $45.99 | $1.54 |
Palpitoad#104 | 427 | 77 | 18.0% | $349.00 | $10.15 |
Fraxure#146 | 422 | 105 | 24.9% | $350.00 | $23.50 |
Munna#116 | 397 | 79 | 19.9% | $278.36 | $17.13 |
Petilil#91 | 395 | 100 | 25.3% | $236.75 | $19.44 |
Braviary#155 | 395 | 74 | 18.7% | $255.00 | $7.29 |
Golurk#123 | 389 | 101 | 26.0% | $235.00 | $13.00 |
Krokorok#136 | 367 | 72 | 19.6% | $252.00 | $8.74 |
Volcarona#100 | 362 | 17 | 4.7% | $1,200.00 | $47.35 |
Simisage#90 | 358 | 76 | 21.2% | $24.00 | $10.29 |
Duosion#119 | 356 | 67 | 18.8% | $197.41 | $14.00 |
Carracosta#107 | 351 | 79 | 22.5% | $275.00 | $11.50 |
Lilligant#92 | 348 | 45 | 12.9% | $525.00 | $36.69 |
Emolga#112 | 348 | 74 | 21.3% | $331.00 | $12.85 |
Bisharp#143 | 346 | 57 | 16.5% | $300.00 | $11.40 |
Rufflet#154 | 341 | 108 | 31.7% | $213.50 | $7.82 |
Eelektrik#114 | 339 | 82 | 24.2% | $187.50 | $18.64 |
Beartic#110 | 326 | 64 | 19.6% | $204.50 | $10.13 |
Panpour#101 | 325 | 65 | 20.0% | $280.00 | $12.56 |
Cinccino#153 | 325 | 43 | 13.2% | $474.66 | $22.74 |
Sandile#135 | 318 | 57 | 17.9% | $299.95 | $12.47 |
Zekrom ex#34 | 315 | 130 | 41.3% | $60.00 | $1.99 |
Pawniard#142 | 313 | 63 | 20.1% | $219.24 | $7.38 |
Simipour#102 | 310 | 61 | 19.7% | $246.47 | $11.72 |
Tympole#103 | 295 | 55 | 18.6% | $285.36 | $11.13 |
Elgyem#120 | 295 | 52 | 17.6% | $305.00 | $11.04 |
Conkeldurr#127 | 285 | 35 | 12.3% | $743.60 | $27.99 |
Foongus#95 | 276 | 29 | 10.5% | $692.92 | $16.00 |
Amoonguss#96 | 274 | 47 | 17.2% | $537.50 | $36.60 |
Pansage#89 | 264 | 40 | 15.2% | $314.78 | $15.14 |
Drilbur#124 | 263 | 67 | 25.5% | $264.57 | $6.81 |
Musharna#117 | 259 | 48 | 18.5% | $237.50 | $10.30 |
Scolipede#134 | 255 | 66 | 25.9% | $261.00 | $24.27 |
Cryogonal#111 | 251 | 41 | 16.3% | $192.74 | $7.03 |
Klink#139 | 251 | 68 | 27.1% | $217.50 | $7.00 |
Eelektross#115 | 250 | 52 | 20.8% | $340.00 | $19.99 |
Serperior ex#3 | 245 | 96 | 39.2% | $40.79 | $1.32 |
Whirlipede#133 | 244 | 54 | 22.1% | $218.03 | $6.96 |
Gurdurr#126 | 243 | 23 | 9.5% | $362.68 | $9.66 |
Escavalier#138 | 243 | 71 | 29.2% | $241.87 | $15.97 |
Excadrill ex#160 | 243 | 142 | 58.4% | $35.61 | $1.24 |
Throh#128 | 236 | 47 | 19.9% | $258.00 | $7.60 |
Kyurem ex#28 | 231 | 89 | 38.5% | $74.00 | $1.53 |
Excadrill ex#46 | 215 | 87 | 40.5% | $39.99 | $1.41 |
Crustle#130 | 210 | 33 | 15.7% | $260.00 | $5.97 |
Genesect ex#67 | 208 | 84 | 40.4% | $49.99 | $1.33 |
Beheeyem#121 | 206 | 29 | 14.1% | $300.00 | $6.04 |
Alomomola#108 | 199 | 52 | 26.1% | $296.75 | $19.26 |
Tranquill#149 | 192 | 20 | 10.4% | $55.50 | $5.53 |
Unfezant#150 | 190 | 34 | 17.9% | $352.50 | $25.00 |
Golett#122 | 189 | 32 | 16.9% | $291.25 | $7.59 |
Venipede#132 | 185 | 23 | 12.4% | $320.00 | $7.50 |
Victini#12 | 166 | 16 | 9.6% | $238.74 | $0.93 |
Klinklang#141 | 165 | 28 | 17.0% | $150.00 | $30.01 |
Klang#140 | 164 | 41 | 25.0% | $295.00 | $6.48 |
Meloetta ex#44 | 148 | 57 | 38.5% | $49.99 | $1.33 |
Maractus#93 | 141 | 19 | 13.5% | $250.00 | $6.25 |
Snivy#1 · Master Ball | 66 | 30 | 45.5% | $176.25 | $6.83 |
Servine#2 · Master Ball | 35 | 21 | 60.0% | $74.99 | $4.99 |
Minccino#75 · Master Ball | 29 | 12 | 41.4% | $31.09 | $5.85 |
Cinccino#76 · Master Ball | 27 | 18 | 66.7% | $26.75 | $12.00 |
Klink#61 · Master Ball | 26 | 14 | 53.8% | $34.00 | $1.62 |
Landorus#53 | 22 | 5 | 22.7% | $26.25 | $0.30 |
Pansage#4 · Master Ball | 19 | 9 | 47.4% | $69.70 | $2.80 |
Beartic#26 | 18 | 2 | 11.1% | $120.00 | $0.45 |
Thundurus#33 | 18 | 5 | 27.8% | $27.90 | $0.25 |
Victini#12 · Reverse Holofoil | 15 | 1 | 6.7% | $46.81 | $0.45 |
Emolga#29 · Master Ball | 15 | 5 | 33.3% | $114.71 | $19.08 |
Darumaka#13 · Poke Ball | 14 | 7 | 50.0% | $47.48 | $0.36 |
Seismitoad#21 · Poke Ball | 14 | 8 | 57.1% | $28.32 | $0.69 |
Simisage#5 · Master Ball | 13 | 3 | 23.1% | $56.00 | $15.08 |
Palpitoad#20 · Master Ball | 13 | 8 | 61.5% | $21.50 | $14.88 |
Thundurus#33 · Poke Ball | 13 | 9 | 69.2% | $27.20 | $0.60 |
Gurdurr#48 · Master Ball | 13 | 10 | 76.9% | $36.73 | $1.51 |
Cryogonal#27 · Poke Ball | 12 | 6 | 50.0% | $32.69 | $0.45 |
Volcarona#16 | 11 | 1 | 9.1% | $29.00 | $0.50 |
Cubchoo#25 · Poke Ball | 11 | 5 | 45.5% | $96.00 | $0.49 |
Solosis#37 · Poke Ball | 11 | 1 | 9.1% | $75.00 | $0.33 |
Drilbur#45 · Poke Ball | 11 | 5 | 45.5% | $31.00 | $0.29 |
Landorus#53 · Poke Ball | 11 | 3 | 27.3% | $18.48 | $0.41 |
Venipede#54 · Master Ball | 11 | 5 | 45.5% | $31.00 | $2.80 |
Axew#68 · Poke Ball | 11 | 4 | 36.4% | $50.00 | $0.50 |
Minccino#75 · Poke Ball | 11 | 3 | 27.3% | $34.99 | $0.70 |
Simisage#5 · Poke Ball | 10 | 2 | 20.0% | $56.00 | $0.54 |
Petilil#6 · Poke Ball | 10 | 5 | 50.0% | $42.99 | $0.50 |
Carracosta#23 | 10 | 2 | 20.0% | $99.99 | $0.57 |
Conkeldurr#49 · Master Ball | 10 | 5 | 50.0% | $94.81 | $14.32 |
Whirlipede#55 · Master Ball | 10 | 4 | 40.0% | $82.00 | $17.42 |
Servine#2 · Poke Ball | 9 | 5 | 55.6% | $54.95 | $0.60 |
Panpour#17 · Poke Ball | 9 | 7 | 77.8% | $49.99 | $0.40 |
Elgyem#40 · Poke Ball | 9 | 6 | 66.7% | $50.00 | $0.40 |
Golett#42 · Poke Ball | 9 | 2 | 22.2% | $48.47 | $0.39 |
Escavalier#60 | 9 | 5 | 55.6% | $35.00 | $12.99 |
Haxorus#70 | 9 | 3 | 33.3% | $19.00 | $0.40 |
Munna#35 · Poke Ball | 8 | 4 | 50.0% | $50.00 | $0.57 |
Timburr#47 · Master Ball | 8 | 4 | 50.0% | $28.34 | $13.82 |
Conkeldurr#49 | 8 | 0 | 0.0% | $32.30 | $0.27 |
Pawniard#64 · Poke Ball | 8 | 2 | 25.0% | $31.22 | $0.41 |
Klink#61 · Poke Ball | 8 | 3 | 37.5% | $31.70 | $0.39 |
Klinklang#63 | 8 | 3 | 37.5% | $60.00 | $0.32 |
Pansage#4 · Poke Ball | 7 | 3 | 42.9% | $52.17 | $0.32 |
Amoonguss#11 · Master Ball | 7 | 4 | 57.1% | $100.00 | $15.72 |
Alomomola#24 · Poke Ball | 7 | 1 | 14.3% | $34.30 | $0.78 |
Tynamo#30 · Poke Ball | 7 | 3 | 42.9% | $37.69 | $0.51 |
Dwebble#51 · Poke Ball | 7 | 3 | 42.9% | $53.16 | $0.62 |
Krokorok#58 · Poke Ball | 7 | 2 | 28.6% | $53.00 | $0.51 |
Krookodile#59 · Poke Ball | 7 | 4 | 57.1% | $99.25 | $1.00 |
Snivy#1 | 6 | 3 | 50.0% | $104.99 | $0.64 |
Maractus#8 · Poke Ball | 6 | 2 | 33.3% | $32.91 | $0.67 |
Karrablast#9 · Poke Ball | 6 | 2 | 33.3% | $44.95 | $0.26 |
Darmanitan#14 · Poke Ball | 6 | 4 | 66.7% | $38.50 | $0.46 |
Beartic#26 · Poke Ball | 6 | 5 | 83.3% | $34.82 | $0.80 |
Palpitoad#20 · Poke Ball | 6 | 1 | 16.7% | $31.74 | $0.41 |
Carracosta#23 · Poke Ball | 6 | 4 | 66.7% | $45.00 | $0.74 |
Eelektrik#31 · Poke Ball | 6 | 4 | 66.7% | $39.57 | $0.60 |
Musharna#36 · Poke Ball | 6 | 5 | 83.3% | $23.50 | $0.74 |
Duosion#38 · Poke Ball | 6 | 3 | 50.0% | $33.56 | $0.71 |
Golurk#43 · Poke Ball | 6 | 2 | 33.3% | $79.00 | $0.45 |
Sandile#57 · Poke Ball | 6 | 2 | 33.3% | $32.22 | $0.51 |
Fraxure#69 · Poke Ball | 6 | 4 | 66.7% | $60.00 | $0.42 |
Cobalion#66 · Poke Ball | 6 | 2 | 33.3% | $30.00 | $0.49 |
Snivy#1 · Poke Ball | 5 | 3 | 60.0% | $21.00 | $0.69 |
Tirtouga#22 · Poke Ball | 5 | 3 | 60.0% | $32.26 | $0.50 |
Whirlipede#55 · Poke Ball | 5 | 3 | 60.0% | $31.78 | $0.40 |
Pidove#71 · Poke Ball | 5 | 1 | 20.0% | $49.99 | $0.31 |
Prism Energy#86 · Poke Ball | 5 | 2 | 40.0% | $40.83 | $2.55 |
Lilligant#7 · Poke Ball | 4 | 4 | 100.0% | $37.50 | $0.49 |
Emolga#29 · Poke Ball | 4 | 3 | 75.0% | $20.00 | $0.75 |
Crustle#52 · Poke Ball | 4 | 2 | 50.0% | $31.91 | $0.39 |
Throh#50 · Poke Ball | 4 | 1 | 25.0% | $32.70 | $0.44 |
Landorus#53 · Reverse Holofoil | 4 | 0 | 0.0% | $30.87 | $0.15 |
Cobalion#66 | 4 | 0 | 0.0% | $17.43 | $0.16 |
N's Plan#83 · Poke Ball | 4 | 1 | 25.0% | $35.26 | $1.04 |
Cinccino#76 · Poke Ball | 4 | 2 | 50.0% | $71.50 | $0.66 |
Pokégear 3.0#84 · Poke Ball | 4 | 3 | 75.0% | $44.21 | $3.19 |
Foongus#10 · Poke Ball | 3 | 2 | 66.7% | $60.00 | $0.63 |
Volcarona#16 · Poke Ball | 3 | 3 | 100.0% | $30.00 | $0.49 |
Seismitoad#21 · Reverse Holofoil | 3 | 1 | 33.3% | $31.09 | $0.16 |
Tympole#19 · Poke Ball | 3 | 1 | 33.3% | $46.00 | $0.50 |
Eelektross#32 · Poke Ball | 3 | 2 | 66.7% | $33.39 | $0.67 |
Munna#35 · Reverse Holofoil | 3 | 3 | 100.0% | $13.00 | $0.51 |
Reuniclus#39 · Poke Ball | 3 | 1 | 33.3% | $56.08 | $0.75 |
Timburr#47 · Poke Ball | 3 | 1 | 33.3% | $25.26 | $0.30 |
Conkeldurr#49 · Poke Ball | 3 | 2 | 66.7% | $32.04 | $0.46 |
Klang#62 · Poke Ball | 3 | 0 | 0.0% | $31.74 | $0.40 |
Haxorus#70 · Poke Ball | 3 | 0 | 0.0% | $49.99 | $0.48 |
Unfezant#73 · Poke Ball | 3 | 2 | 66.7% | $34.00 | $0.42 |
Audino#74 · Poke Ball | 3 | 2 | 66.7% | $32.39 | $0.55 |
Karrablast#9 | 2 | 0 | 0.0% | $30.39 | $0.09 |
Cubchoo#25 | 2 | 0 | 0.0% | $30.96 | $0.25 |
Tynamo#30 · Reverse Holofoil | 2 | 1 | 50.0% | $31.70 | $0.38 |
Gurdurr#48 · Poke Ball | 2 | 0 | 0.0% | $32.09 | $0.47 |
Venipede#54 · Poke Ball | 2 | 1 | 50.0% | $31.78 | $0.39 |
Fennel#82 · Reverse Holofoil | 2 | 0 | 0.0% | $31.17 | $0.26 |
N's Plan#83 | 2 | 1 | 50.0% | $21.50 | $0.40 |
Energy Coin#81 | 2 | 1 | 50.0% | $30.91 | $0.24 |
Rufflet#77 · Poke Ball | 2 | 1 | 50.0% | $31.00 | $0.45 |
Servine#2 | 1 | 0 | 0.0% | $31.09 | $0.35 |
Simisage#5 · Reverse Holofoil | 1 | 1 | 100.0% | $30.70 | $0.34 |
Petilil#6 · Reverse Holofoil | 1 | 0 | 0.0% | $31.52 | $0.35 |
Foongus#10 · Reverse Holofoil | 1 | 1 | 100.0% | $31.74 | $0.15 |
Amoonguss#11 · Poke Ball | 1 | 0 | 0.0% | $46.00 | $0.69 |
Darumaka#13 | 1 | 1 | 100.0% | $30.44 | $0.10 |
Seismitoad#21 | 1 | 0 | 0.0% | $31.09 | $0.25 |
Tirtouga#22 · Reverse Holofoil | 1 | 0 | 0.0% | $31.17 | $0.57 |
Beartic#26 · Reverse Holofoil | 1 | 0 | 0.0% | $40.00 | $0.57 |
Panpour#17 · Reverse Holofoil | 1 | 1 | 100.0% | $30.65 | $0.37 |
Palpitoad#20 · Reverse Holofoil | 1 | 0 | 0.0% | $30.91 | $0.17 |
Emolga#29 | 1 | 0 | 0.0% | $30.39 | $0.12 |
Eelektross#32 | 1 | 0 | 0.0% | $30.87 | $0.30 |
Musharna#36 · Reverse Holofoil | 1 | 0 | 0.0% | $32.74 | $0.70 |
Thundurus#33 · Reverse Holofoil | 1 | 0 | 0.0% | $30.96 | $0.22 |
Gurdurr#48 · Reverse Holofoil | 1 | 0 | 0.0% | $30.52 | $0.20 |
Golett#42 | 1 | 1 | 100.0% | $30.43 | $0.10 |
Beheeyem#41 · Poke Ball | 1 | 0 | 0.0% | $31.78 | $0.41 |
Beheeyem#41 · Reverse Holofoil | 1 | 0 | 0.0% | $30.83 | $0.08 |
Venipede#54 · Reverse Holofoil | 1 | 0 | 0.0% | $30.78 | $0.16 |
Krookodile#59 | 1 | 1 | 100.0% | $31.09 | $0.32 |
Klang#62 · Reverse Holofoil | 1 | 1 | 100.0% | $30.44 | $0.15 |
Scolipede#56 · Poke Ball | 1 | 1 | 100.0% | $50.00 | $0.59 |
Sandile#57 · Reverse Holofoil | 1 | 0 | 0.0% | $30.43 | $0.15 |
Bisharp#65 · Poke Ball | 1 | 1 | 100.0% | $31.87 | $0.49 |
Tranquill#72 · Poke Ball | 1 | 1 | 100.0% | $29.50 | $0.54 |
Tranquill#72 · Reverse Holofoil | 1 | 0 | 0.0% | $31.00 | $0.40 |
Unfezant#73 | 1 | 0 | 0.0% | $31.04 | $0.22 |
N's Plan#83 · Reverse Holofoil | 1 | 0 | 0.0% | $31.70 | $1.00 |
Minccino#75 · Reverse Holofoil | 1 | 0 | 0.0% | $33.30 | $0.45 |
Air Balloon#79 | 1 | 0 | 0.0% | $32.91 | $0.70 |
Rufflet#77 · Reverse Holofoil | 1 | 0 | 0.0% | $31.74 | $0.44 |
Pokégear 3.0#84 | 1 | 0 | 0.0% | $33.65 | $0.53 |
Pokégear 3.0#84 · Reverse Holofoil | 1 | 1 | 100.0% | $35.69 | $1.14 |
Prism Energy#86 | 1 | 0 | 0.0% | $35.00 | $0.95 |
About this report
This population report shows how many copies of each Black Bolt card PSA has graded, how many earned a perfect 10, and what those grades are worth today. A low gem rate means the card is hard to grade well — which is exactly what drives PSA 10 premiums. Census data updates monthly; values update nightly. Click any card for its full price history, every grade’s value, and population across all grading companies.






































































































































































