PSA Population Report: Delta Species
52,717 cards graded by PSA · 6,822 gem 10s · census updated 2026-09-28
| Card | Total pop | Gem 10 | Gem rate | PSA 10 value | Raw value |
|---|---|---|---|---|---|
Groudon ★#111 | 1,587 | 74 | 4.7% | $23,175.24 | $1,218.75 |
Groudon ★#111 · Gold Star | 1,587 | 74 | 4.7% | $23,175.24 | $1,218.75 |
Kyogre ★#112 | 1,554 | 73 | 4.7% | $52,460.00 | $2,003.74 |
Kyogre ★#112 · Gold Star | 1,554 | 73 | 4.7% | $52,460.00 | $2,003.74 |
Metagross ★#113 | 1,538 | 66 | 4.3% | $26,500.00 | $1,505.80 |
Metagross ★#113 · Gold Star | 1,538 | 66 | 4.3% | $26,500.00 | $1,505.80 |
Umbreon δ#17 | 1,424 | 117 | 8.2% | $6,750.00 | $300.00 |
Mewtwo δ#12 | 1,340 | 85 | 6.3% | $16,000.00 | $270.14 |
Salamence δ#14 | 1,130 | 124 | 11.0% | $6,547.67 | $43.75 |
Dragonite δ#3 | 1,100 | 87 | 7.9% | $7,756.95 | $165.58 |
Umbreon δ#17 · Reverse Holofoil | 1,097 | 86 | 7.8% | $19,000.00 | $572.90 |
Espeon δ#4 | 1,077 | 120 | 11.1% | $10,700.00 | $200.00 |
Rayquaza δ#13 | 1,034 | 82 | 7.9% | $19,150.13 | $125.00 |
Flareon ex#108 | 1,019 | 41 | 4.0% | $12,475.00 | $165.61 |
Vaporeon ex#110 | 951 | 39 | 4.1% | $32,201.00 | $189.45 |
Jolteon ex#109 | 942 | 47 | 5.0% | $19,162.49 | $192.57 |
Flareon δ#5 | 901 | 95 | 10.5% | $8,050.00 | $145.35 |
Tyranitar δ#16 | 901 | 103 | 11.4% | $7,501.00 | $104.05 |
Mewtwo δ#12 · Reverse Holofoil | 891 | 34 | 3.8% | $12,240.28 | $303.00 |
Vaporeon δ#18 | 849 | 119 | 14.0% | $3,813.41 | $125.49 |
Espeon δ#4 · Reverse Holofoil | 828 | 123 | 14.9% | $10,581.26 | $223.34 |
Rayquaza δ#13 · Reverse Holofoil | 825 | 82 | 9.9% | $30,073.12 | $349.42 |
Dragonite δ#3 · Reverse Holofoil | 817 | 87 | 10.6% | $11,600.00 | $276.75 |
Jolteon δ#7 | 809 | 103 | 12.7% | $2,524.34 | $120.46 |
Latios δ#9 | 794 | 86 | 10.8% | $8,150.43 | $62.00 |
Flareon δ#5 · Reverse Holofoil | 764 | 82 | 10.7% | $4,251.92 | $122.04 |
Jolteon δ#7 · Reverse Holofoil | 731 | 95 | 13.0% | $7,610.71 | $214.13 |
Latias δ#8 | 701 | 84 | 12.0% | $9,965.27 | $107.44 |
Vaporeon δ#18 · Reverse Holofoil | 680 | 103 | 15.1% | $5,400.00 | $155.00 |
Tyranitar δ#16 · Reverse Holofoil | 670 | 70 | 10.4% | $18,982.67 | $148.64 |
Crobat δ#2 | 593 | 69 | 11.6% | $1,750.00 | $17.29 |
Latios δ#9 · Reverse Holofoil | 577 | 76 | 13.2% | $4,850.00 | $137.50 |
Latias δ#8 · Reverse Holofoil | 557 | 68 | 12.2% | $11,604.79 | $102.50 |
Salamence δ#14 · Reverse Holofoil | 473 | 76 | 16.1% | $6,475.00 | $39.50 |
Metagross δ#11 | 445 | 53 | 11.9% | $1,974.53 | $88.40 |
Ditto#64 | 427 | 61 | 14.3% | $2,000.00 | $37.80 |
Gardevoir δ#6 | 414 | 65 | 15.7% | $4,500.00 | $79.46 |
Gardevoir δ#6 · Reverse Holofoil | 393 | 74 | 18.8% | $3,100.00 | $170.00 |
Ditto#39 · Reverse Holofoil | 381 | 54 | 14.2% | $7,146.46 | $243.13 |
Ditto#63 · Reverse Holofoil | 381 | 39 | 10.2% | $6,600.00 | $275.53 |
Ditto#36 · Reverse Holofoil | 353 | 72 | 20.4% | $8,443.91 | $262.50 |
Ditto#64 · Reverse Holofoil | 343 | 60 | 17.5% | $8,999.99 | $249.15 |
Ditto#61 · Reverse Holofoil | 338 | 61 | 18.0% | $6,000.00 | $169.28 |
Metagross δ#11 · Reverse Holofoil | 337 | 55 | 16.3% | $3,550.00 | $114.87 |
Ditto#40 · Reverse Holofoil | 335 | 65 | 19.4% | $4,300.00 | $228.36 |
Ditto#62 | 330 | 67 | 20.3% | $737.89 | $17.30 |
Ditto#39 | 310 | 44 | 14.2% | $5,164.49 | $70.00 |
Beedrill δ#1 | 300 | 55 | 18.3% | $1,000.00 | $25.00 |
Ditto#37 | 294 | 54 | 18.4% | $2,028.70 | $54.60 |
Azumarill#114 | 289 | 6 | 2.1% | $2,313.89 | $53.38 |
Eevee δ#68 · Reverse Holofoil | 288 | 48 | 16.7% | $2,565.13 | $95.12 |
Ditto#37 · Reverse Holofoil | 276 | 23 | 8.3% | $1,700.00 | $249.10 |
Marowak δ#10 | 266 | 49 | 18.4% | $1,402.00 | $34.65 |
Marowak δ#10 · Reverse Holofoil | 251 | 45 | 17.9% | $2,641.83 | $38.92 |
Larvitar δ#73 · Reverse Holofoil | 248 | 76 | 30.6% | $2,700.00 | $42.00 |
Crobat δ#2 · Reverse Holofoil | 239 | 36 | 15.1% | $1,790.60 | $29.42 |
Starmie δ#15 | 239 | 33 | 13.8% | $2,075.00 | $29.71 |
Eevee#69 · Reverse Holofoil | 230 | 56 | 24.3% | $3,387.50 | $73.95 |
Ditto#36 | 229 | 32 | 14.0% | $1,751.74 | $106.00 |
Slowking#28 · Reverse Holofoil | 223 | 64 | 28.7% | $6,865.00 | $68.49 |
Ditto#40 | 218 | 38 | 17.4% | $1,631.80 | $64.87 |
Dragonair δ#42 · Reverse Holofoil | 215 | 29 | 13.5% | $4,845.51 | $65.04 |
Ditto#38 · Reverse Holofoil | 214 | 51 | 23.8% | $4,490.18 | $145.45 |
Ditto#35 · Reverse Holofoil | 212 | 62 | 29.2% | $3,999.00 | $170.65 |
Starmie δ#15 · Reverse Holofoil | 207 | 38 | 18.4% | $3,038.00 | $42.88 |
Dragonair δ#41 · Reverse Holofoil | 193 | 49 | 25.4% | $4,215.51 | $50.81 |
Beedrill δ#1 · Reverse Holofoil | 191 | 22 | 11.5% | $2,358.76 | $44.99 |
Azumarill δ#19 · Reverse Holofoil | 184 | 41 | 22.3% | $4,692.03 | $43.63 |
Mightyena δ#24 · Reverse Holofoil | 182 | 33 | 18.1% | $2,880.93 | $44.27 |
Ditto#62 · Reverse Holofoil | 182 | 49 | 26.9% | $3,812.25 | $121.99 |
Ditto#38 | 178 | 26 | 14.6% | $1,500.00 | $46.73 |
Dratini δ#66 · Reverse Holofoil | 175 | 32 | 18.3% | $5,629.19 | $55.00 |
Hypno#23 · Reverse Holofoil | 171 | 36 | 21.1% | $1,897.93 | $40.06 |
Dratini δ#65 · Reverse Holofoil | 168 | 29 | 17.3% | $1,849.25 | $50.35 |
Porygon2#25 · Reverse Holofoil | 162 | 37 | 22.8% | $3,062.50 | $28.44 |
Holon's Magneton#22 · Reverse Holofoil | 159 | 15 | 9.4% | $1,295.00 | $28.04 |
Starmie δ#30 · Reverse Holofoil | 152 | 33 | 21.7% | $3,312.50 | $35.00 |
Skarmory#55 · Reverse Holofoil | 143 | 43 | 30.1% | $1,325.00 | $37.92 |
Weezing#33 · Reverse Holofoil | 142 | 37 | 26.1% | $2,942.70 | $30.99 |
Azurill#20 · Reverse Holofoil | 141 | 42 | 29.8% | $1,737.89 | $47.82 |
Sandslash δ#27 · Reverse Holofoil | 140 | 27 | 19.3% | $1,550.00 | $32.61 |
Meowth#77 · Reverse Holofoil | 140 | 54 | 38.6% | $4,800.00 | $69.30 |
Ditto#35 | 139 | 23 | 16.5% | $1,494.39 | $48.49 |
Rapidash#52 · Reverse Holofoil | 137 | 39 | 28.5% | $1,700.86 | $29.13 |
Snow-cloud Castform#29 · Reverse Holofoil | 136 | 38 | 27.9% | $1,482.40 | $20.00 |
Ralts#81 · Reverse Holofoil | 131 | 17 | 13.0% | $1,134.00 | $29.00 |
Holon's Electrode#21 · Reverse Holofoil | 130 | 34 | 26.2% | $512.08 | $24.63 |
Zubat#88 · Reverse Holofoil | 130 | 45 | 34.6% | $1,000.00 | $22.50 |
Sunny Castform#31 · Reverse Holofoil | 128 | 42 | 32.8% | $1,299.54 | $26.14 |
Swellow#32 · Reverse Holofoil | 127 | 35 | 27.6% | $749.00 | $19.40 |
Persian#50 · Reverse Holofoil | 122 | 35 | 28.7% | $709.00 | $32.39 |
Slowpoke#83 · Reverse Holofoil | 115 | 38 | 33.0% | $1,631.57 | $71.17 |
Pupitar δ#51 · Reverse Holofoil | 114 | 25 | 21.9% | $617.69 | $45.40 |
Cubone#60 · Reverse Holofoil | 112 | 32 | 28.6% | $454.38 | $119.72 |
Ditto#63 | 111 | 0 | 0.0% | $4,303.00 | $53.08 |
Eevee#69 | 107 | 26 | 24.3% | $665.62 | $8.66 |
Eevee δ#68 | 104 | 37 | 35.6% | $312.50 | $9.99 |
Rain Castform#26 · Reverse Holofoil | 103 | 35 | 34.0% | $928.84 | $26.00 |
Kirlia#47 · Reverse Holofoil | 103 | 39 | 37.9% | $1,995.00 | $23.22 |
Hariyama#44 · Reverse Holofoil | 99 | 32 | 32.3% | $800.00 | $17.05 |
Drowzee#67 · Reverse Holofoil | 99 | 29 | 29.3% | $3,475.00 | $73.13 |
Holon's Magnemite#70 · Reverse Holofoil | 99 | 19 | 19.2% | $1,412.43 | $18.92 |
Marill#76 · Reverse Holofoil | 98 | 32 | 32.7% | $5,300.00 | $34.00 |
Golbat#43 · Reverse Holofoil | 94 | 29 | 30.9% | $2,600.00 | $20.17 |
Bagon δ#58 · Reverse Holofoil | 93 | 20 | 21.5% | $1,475.00 | $32.50 |
Sandshrew#82 · Reverse Holofoil | 93 | 17 | 18.3% | $1,407.15 | $52.50 |
Koffing#72 · Reverse Holofoil | 87 | 37 | 42.5% | $3,500.00 | $28.07 |
Illumise#45 · Reverse Holofoil | 85 | 41 | 48.2% | $1,241.67 | $16.97 |
Beldum δ#59 · Reverse Holofoil | 84 | 20 | 23.8% | $392.17 | $19.99 |
Holon's Voltorb#71 · Reverse Holofoil | 83 | 23 | 27.7% | $482.74 | $14.75 |
Bagon δ#57 · Reverse Holofoil | 82 | 27 | 32.9% | $1,500.00 | $16.31 |
Castform#34 · Reverse Holofoil | 79 | 23 | 29.1% | $691.86 | $19.99 |
Metang δ#49 · Reverse Holofoil | 78 | 18 | 23.1% | $2,405.00 | $30.73 |
Metang δ#49 | 78 | 18 | 23.1% | $2,405.00 | $30.73 |
Poochyena#79 · Reverse Holofoil | 78 | 13 | 16.7% | $730.00 | $25.00 |
Kakuna#46 · Reverse Holofoil | 77 | 27 | 35.1% | $510.00 | $27.64 |
Porygon#80 · Reverse Holofoil | 77 | 18 | 23.4% | $1,062.50 | $32.44 |
Master Ball#99 · Reverse Holofoil | 76 | 20 | 26.3% | $137.50 | $13.00 |
Makuhita#75 · Reverse Holofoil | 73 | 13 | 17.8% | $726.25 | $17.33 |
Shelgon δ#53 · Reverse Holofoil | 68 | 19 | 27.9% | $761.00 | $25.41 |
Magnemite#74 · Reverse Holofoil | 68 | 17 | 25.0% | $790.00 | $16.73 |
Shelgon δ#54 · Reverse Holofoil | 66 | 10 | 15.2% | $1,050.00 | $13.34 |
Dratini δ#66 | 65 | 14 | 21.5% | $474.00 | $4.13 |
Magneton#48 · Reverse Holofoil | 64 | 14 | 21.9% | $1,775.16 | $25.00 |
Taillow#86 · Reverse Holofoil | 62 | 9 | 14.5% | $427.01 | $24.78 |
Staryu#85 · Reverse Holofoil | 59 | 9 | 15.3% | $376.75 | $23.18 |
Metal Energy#107 · Reverse Holofoil | 57 | 6 | 10.5% | $174.91 | $5.99 |
Dratini δ#65 | 55 | 11 | 20.0% | $70.00 | $3.19 |
Super Scoop Up#100 · Reverse Holofoil | 55 | 21 | 38.2% | $183.90 | $6.99 |
Cubone#60 | 53 | 8 | 15.1% | $1,206.68 | $5.00 |
Ponyta#78 · Reverse Holofoil | 53 | 8 | 15.1% | $270.00 | $24.00 |
Weedle#87 · Reverse Holofoil | 53 | 10 | 18.9% | $394.24 | $40.57 |
Holon Transceiver#98 · Reverse Holofoil | 53 | 10 | 18.9% | $203.50 | $36.57 |
Volbeat#56 · Reverse Holofoil | 51 | 8 | 15.7% | $3,400.00 | $10.60 |
Dragonair δ#41 | 50 | 17 | 34.0% | $500.00 | $6.50 |
Staryu#84 · Reverse Holofoil | 49 | 7 | 14.3% | $504.30 | $27.34 |
Dual Ball#89 · Reverse Holofoil | 47 | 11 | 23.4% | $100.00 | $5.49 |
Holon Lass#92 · Reverse Holofoil | 47 | 9 | 19.1% | $355.00 | $16.13 |
Darkness Energy#103 · Reverse Holofoil | 46 | 17 | 37.0% | $167.77 | $12.61 |
Koffing#72 | 43 | 25 | 58.1% | $163.50 | $2.88 |
Holon's Voltorb#71 | 42 | 12 | 28.6% | $591.23 | $1.29 |
Larvitar δ#73 | 42 | 11 | 26.2% | $962.50 | $2.35 |
Great Ball#90 · Reverse Holofoil | 42 | 6 | 14.3% | $234.96 | $7.98 |
Holon Energy GL#105 · Reverse Holofoil | 42 | 10 | 23.8% | $136.51 | $9.75 |
Holon Research Tower#94 · Reverse Holofoil | 41 | 8 | 19.5% | $494.60 | $8.75 |
Holon Energy WP#106 · Reverse Holofoil | 41 | 9 | 22.0% | $432.50 | $7.14 |
Drowzee#67 | 40 | 8 | 20.0% | $500.00 | $4.49 |
Bagon δ#58 | 39 | 10 | 25.6% | $262.50 | $1.49 |
Holon's Magnemite#70 | 39 | 11 | 28.2% | $741.99 | $1.79 |
Holon Ruins#96 · Reverse Holofoil | 39 | 13 | 33.3% | $154.50 | $8.15 |
Holon Energy FF#104 · Reverse Holofoil | 39 | 9 | 23.1% | $130.00 | $8.06 |
Magnemite#74 | 37 | 6 | 16.2% | $92.79 | $0.52 |
Holon Researcher#95 · Reverse Holofoil | 37 | 10 | 27.0% | $525.00 | $12.10 |
Bagon δ#57 | 36 | 15 | 41.7% | $65.00 | $1.63 |
Beldum δ#59 | 35 | 10 | 28.6% | $149.99 | $1.99 |
Switch#102 · Reverse Holofoil | 35 | 6 | 17.1% | $259.48 | $9.00 |
Potion#101 · Reverse Holofoil | 34 | 1 | 2.9% | $204.50 | $2.01 |
Holon's Electrode#21 | 33 | 17 | 51.5% | $500.00 | $2.87 |
Sandshrew#82 | 33 | 12 | 36.4% | $98.89 | $4.49 |
Holon Mentor#93 · Reverse Holofoil | 33 | 7 | 21.2% | $331.00 | $11.60 |
Dragonair δ#42 | 32 | 10 | 31.3% | $398.00 | $9.94 |
Skarmory#55 | 32 | 11 | 34.4% | $500.00 | $2.58 |
Makuhita#75 | 32 | 9 | 28.1% | $547.48 | $1.98 |
Weedle#87 | 32 | 6 | 18.8% | $186.00 | $0.99 |
Shelgon δ#54 | 31 | 7 | 22.6% | $71.81 | $2.83 |
Staryu#85 | 31 | 11 | 35.5% | $175.00 | $1.25 |
Staryu#84 | 30 | 8 | 26.7% | $72.49 | $0.80 |
Taillow#86 | 30 | 10 | 33.3% | $145.50 | $0.76 |
Golbat#43 | 29 | 5 | 17.2% | $564.44 | $1.53 |
Meowth#77 | 29 | 7 | 24.1% | $101.85 | $2.56 |
Porygon2#25 | 28 | 12 | 42.9% | $79.26 | $3.00 |
Castform#34 | 28 | 4 | 14.3% | $260.00 | $2.89 |
Ditto#61 | 28 | 3 | 10.7% | $2,428.94 | $41.60 |
Master Ball#99 | 28 | 10 | 35.7% | $96.00 | $0.52 |
Starmie δ#30 | 27 | 8 | 29.6% | $121.24 | $9.79 |
Slowpoke#83 | 27 | 6 | 22.2% | $3,998.81 | $3.85 |
Holon Farmer#91 · Reverse Holofoil | 27 | 7 | 25.9% | $168.69 | $7.56 |
Holon Scientist#97 · Reverse Holofoil | 27 | 6 | 22.2% | $355.47 | $12.00 |
Holon's Magneton#22 | 26 | 7 | 26.9% | $1,501.40 | $6.26 |
Porygon#80 | 26 | 10 | 38.5% | $66.01 | $1.89 |
Rapidash#52 | 25 | 7 | 28.0% | $97.37 | $2.42 |
Ponyta#78 | 25 | 7 | 28.0% | $88.47 | $1.08 |
Slowking#28 | 24 | 6 | 25.0% | $153.76 | $6.92 |
Azumarill δ#19 | 23 | 12 | 52.2% | $1,225.00 | $7.25 |
Mightyena δ#24 | 23 | 10 | 43.5% | $4,496.83 | $7.30 |
Hypno#23 | 22 | 7 | 31.8% | $134.45 | $2.99 |
Sunny Castform#31 | 22 | 10 | 45.5% | $54.99 | $4.31 |
Azurill#20 | 21 | 9 | 42.9% | $249.99 | $9.49 |
Weezing#33 | 19 | 6 | 31.6% | $865.00 | $2.14 |
Sandslash δ#27 | 17 | 5 | 29.4% | $356.00 | $9.79 |
Snow-cloud Castform#29 | 17 | 4 | 23.5% | $1,778.97 | $5.00 |
Marill#76 | 17 | 9 | 52.9% | $116.68 | $1.99 |
Poochyena#79 | 17 | 7 | 41.2% | $163.97 | $1.90 |
Ralts#81 | 17 | 7 | 41.2% | $198.04 | $1.82 |
Zubat#88 | 17 | 4 | 23.5% | $1,297.14 | $1.35 |
Rain Castform#26 | 16 | 11 | 68.8% | $136.75 | $4.11 |
Holon Transceiver#98 | 15 | 1 | 6.7% | $207.84 | $24.00 |
Swellow#32 | 14 | 4 | 28.6% | $585.00 | $1.86 |
Switch#102 | 14 | 7 | 50.0% | $419.00 | $1.10 |
Hariyama#44 | 13 | 1 | 7.7% | $132.00 | $1.99 |
Persian#50 | 13 | 5 | 38.5% | $3,300.00 | $3.47 |
Metal Energy#107 | 13 | 5 | 38.5% | $56.82 | $0.99 |
Potion#101 | 12 | 3 | 25.0% | $200.00 | $0.57 |
Illumise#45 | 11 | 2 | 18.2% | $1,526.00 | $1.96 |
Kirlia#47 | 11 | 3 | 27.3% | $176.00 | $3.49 |
Volbeat#56 | 11 | 1 | 9.1% | $70.62 | $2.14 |
Holon Lass#92 | 11 | 7 | 63.6% | $39.68 | $1.72 |
Holon Researcher#95 | 11 | 6 | 54.5% | $73.87 | $1.07 |
Pupitar δ#51 | 10 | 2 | 20.0% | $335.00 | $2.58 |
Holon Mentor#93 | 10 | 5 | 50.0% | $405.00 | $5.97 |
Kakuna#46 | 9 | 3 | 33.3% | $21.50 | $2.99 |
Magneton#48 | 9 | 3 | 33.3% | $99.99 | $1.39 |
Shelgon δ#53 | 9 | 3 | 33.3% | $1,102.50 | $1.55 |
Great Ball#90 | 9 | 4 | 44.4% | $80.50 | $2.37 |
Holon Ruins#96 | 9 | 3 | 33.3% | $93.08 | $2.47 |
Holon Energy FF#104 | 8 | 4 | 50.0% | $48.00 | $4.07 |
Holon Scientist#97 | 7 | 4 | 57.1% | $208.79 | $5.57 |
Darkness Energy#103 | 7 | 5 | 71.4% | $405.00 | $7.50 |
Holon Energy WP#106 | 7 | 4 | 57.1% | $59.00 | $3.49 |
Super Scoop Up#100 | 6 | 2 | 33.3% | $46.51 | $4.00 |
Holon Energy GL#105 | 6 | 1 | 16.7% | $77.44 | $2.00 |
Dual Ball#89 | 5 | 2 | 40.0% | $66.01 | $1.41 |
Holon Farmer#91 | 5 | 4 | 80.0% | $222.50 | $2.46 |
Holon Research Tower#94 | 5 | 4 | 80.0% | $60.00 | $2.75 |
About this report
This population report shows how many copies of each Delta Species card PSA has graded, how many earned a perfect 10, and what those grades are worth today. A low gem rate means the card is hard to grade well — which is exactly what drives PSA 10 premiums. Census data updates monthly; values update nightly. Click any card for its full price history, every grade’s value, and population across all grading companies.

















































































































