PSA Population Report: Delta Species
52,439 cards graded by PSA · 6,759 gem 10s · census updated 2026-07-07
| Card | Total pop | Gem 10 | Gem rate | PSA 10 value | Raw value |
|---|---|---|---|---|---|
Groudon ★#111 | 1,587 | 74 | 4.7% | $11,328.83 | $1,190.30 |
Groudon ★#111 · Gold Star | 1,587 | 74 | 4.7% | $11,328.83 | $1,190.30 |
Kyogre ★#112 | 1,554 | 73 | 4.7% | $15,869.59 | $1,200.00 |
Kyogre ★#112 · Gold Star | 1,554 | 73 | 4.7% | $15,869.59 | $1,200.00 |
Metagross ★#113 | 1,538 | 66 | 4.3% | $26,500.00 | $1,392.61 |
Metagross ★#113 · Gold Star | 1,538 | 66 | 4.3% | $26,500.00 | $1,392.61 |
Umbreon δ#17 | 1,424 | 117 | 8.2% | $9,100.54 | $291.26 |
Mewtwo δ#12 | 1,340 | 85 | 6.3% | $12,276.15 | $219.58 |
Salamence δ#14 | 1,130 | 124 | 11.0% | $4,368.44 | $57.25 |
Dragonite δ#3 | 1,100 | 87 | 7.9% | $5,188.23 | $255.00 |
Umbreon δ#17 · Reverse Holofoil | 1,097 | 86 | 7.8% | $9,100.54 | $291.26 |
Espeon δ#4 | 1,077 | 120 | 11.1% | $5,500.00 | $130.80 |
Rayquaza δ#13 | 1,034 | 82 | 7.9% | $7,434.71 | $237.50 |
Flareon ex#108 | 1,019 | 41 | 4.0% | $3,199.95 | $128.18 |
Vaporeon ex#110 | 951 | 39 | 4.1% | $7,957.58 | $137.47 |
Jolteon ex#109 | 942 | 47 | 5.0% | $3,675.00 | $114.00 |
Flareon δ#5 | 901 | 95 | 10.5% | $3,688.86 | $102.83 |
Tyranitar δ#16 | 901 | 103 | 11.4% | $8,792.56 | $115.99 |
Mewtwo δ#12 · Reverse Holofoil | 891 | 34 | 3.8% | $12,276.15 | $219.58 |
Vaporeon δ#18 | 849 | 119 | 14.0% | $3,415.07 | $122.00 |
Espeon δ#4 · Reverse Holofoil | 828 | 123 | 14.9% | $5,500.00 | $130.80 |
Rayquaza δ#13 · Reverse Holofoil | 825 | 82 | 9.9% | $7,434.71 | $237.50 |
Dragonite δ#3 · Reverse Holofoil | 817 | 87 | 10.6% | $5,188.23 | $255.00 |
Jolteon δ#7 | 809 | 103 | 12.7% | $3,233.01 | $169.00 |
Latios δ#9 | 794 | 86 | 10.8% | $2,950.36 | $95.50 |
Flareon δ#5 · Reverse Holofoil | 764 | 82 | 10.7% | $3,688.86 | $102.83 |
Jolteon δ#7 · Reverse Holofoil | 731 | 95 | 13.0% | $3,233.01 | $169.00 |
Latias δ#8 | 701 | 84 | 12.0% | $4,685.71 | $83.50 |
Vaporeon δ#18 · Reverse Holofoil | 680 | 103 | 15.1% | $3,415.07 | $122.00 |
Tyranitar δ#16 · Reverse Holofoil | 670 | 70 | 10.4% | $8,792.56 | $115.99 |
Crobat δ#2 | 593 | 69 | 11.6% | $2,404.31 | $29.70 |
Latios δ#9 · Reverse Holofoil | 577 | 76 | 13.2% | $2,950.36 | $95.50 |
Latias δ#8 · Reverse Holofoil | 557 | 68 | 12.2% | $4,685.71 | $83.50 |
Salamence δ#14 · Reverse Holofoil | 473 | 76 | 16.1% | $4,368.44 | $57.25 |
Metagross δ#11 | 445 | 53 | 11.9% | $3,550.00 | $104.38 |
Ditto#64 | 427 | 61 | 14.3% | $2,070.28 | $174.52 |
Gardevoir δ#6 | 414 | 65 | 15.7% | $1,346.16 | $100.44 |
Gardevoir δ#6 · Reverse Holofoil | 393 | 74 | 18.8% | $1,346.16 | $100.44 |
Ditto#39 · Reverse Holofoil | 381 | 54 | 14.2% | $4,100.68 | $228.84 |
Ditto#63 · Reverse Holofoil | 381 | 39 | 10.2% | $6,900.00 | $199.99 |
Ditto#36 · Reverse Holofoil | 353 | 72 | 20.4% | $4,050.00 | $307.73 |
Ditto#61 · Reverse Holofoil | 338 | 61 | 18.0% | $2,537.31 | $157.98 |
Metagross δ#11 · Reverse Holofoil | 337 | 55 | 16.3% | $3,550.00 | $104.38 |
Ditto#40 · Reverse Holofoil | 335 | 65 | 19.4% | $4,298.50 | $200.00 |
Ditto#62 | 330 | 67 | 20.3% | $1,054.66 | $115.00 |
Ditto#64 · Reverse Holofoil | 316 | 60 | 19.0% | $2,070.28 | $174.52 |
Ditto#39 | 310 | 44 | 14.2% | $4,100.68 | $228.84 |
Beedrill δ#1 | 300 | 55 | 18.3% | $1,334.22 | $25.99 |
Ditto#37 | 294 | 54 | 18.4% | $1,700.00 | $239.36 |
Azumarill#114 | 289 | 6 | 2.1% | $2,187.64 | $36.65 |
Eevee δ#68 · Reverse Holofoil | 288 | 48 | 16.7% | $2,760.00 | $74.90 |
Ditto#37 · Reverse Holofoil | 276 | 23 | 8.3% | $1,700.00 | $239.36 |
Marowak δ#10 | 266 | 49 | 18.4% | $1,475.00 | $33.68 |
Marowak δ#10 · Reverse Holofoil | 251 | 45 | 17.9% | $1,475.00 | $33.68 |
Larvitar δ#73 · Reverse Holofoil | 248 | 76 | 30.6% | $1,100.01 | $32.12 |
Crobat δ#2 · Reverse Holofoil | 239 | 36 | 15.1% | $2,404.31 | $29.70 |
Starmie δ#15 | 239 | 33 | 13.8% | $748.77 | $27.14 |
Eevee#69 · Reverse Holofoil | 230 | 56 | 24.3% | $2,050.00 | $74.40 |
Ditto#36 | 229 | 32 | 14.0% | $4,050.00 | $307.73 |
Slowking#28 · Reverse Holofoil | 223 | 64 | 28.7% | $2,240.07 | $55.50 |
Ditto#40 | 218 | 38 | 17.4% | $4,298.50 | $200.00 |
Dragonair δ#42 · Reverse Holofoil | 215 | 29 | 13.5% | $641.39 | $40.77 |
Ditto#38 · Reverse Holofoil | 214 | 51 | 23.8% | $719.69 | $130.00 |
Ditto#35 · Reverse Holofoil | 212 | 62 | 29.2% | $1,120.19 | $132.60 |
Starmie δ#15 · Reverse Holofoil | 207 | 38 | 18.4% | $748.77 | $27.14 |
Dragonair δ#41 · Reverse Holofoil | 193 | 49 | 25.4% | $1,772.83 | $48.74 |
Beedrill δ#1 · Reverse Holofoil | 191 | 22 | 11.5% | $1,334.22 | $25.99 |
Azumarill δ#19 · Reverse Holofoil | 184 | 41 | 22.3% | $1,043.35 | $29.99 |
Mightyena δ#24 · Reverse Holofoil | 182 | 33 | 18.1% | $1,350.00 | $30.22 |
Ditto#62 · Reverse Holofoil | 182 | 49 | 26.9% | $1,054.66 | $115.00 |
Ditto#38 | 178 | 26 | 14.6% | $719.69 | $130.00 |
Dratini δ#66 · Reverse Holofoil | 175 | 32 | 18.3% | $1,756.77 | $43.54 |
Hypno#23 · Reverse Holofoil | 171 | 36 | 21.1% | $720.96 | $15.24 |
Dratini δ#65 · Reverse Holofoil | 168 | 29 | 17.3% | $1,228.05 | $29.97 |
Porygon2#25 · Reverse Holofoil | 162 | 37 | 22.8% | $1,001.50 | $32.57 |
Holon's Magneton#22 · Reverse Holofoil | 159 | 15 | 9.4% | $940.00 | $18.97 |
Starmie δ#30 · Reverse Holofoil | 152 | 33 | 21.7% | $653.63 | $32.49 |
Skarmory#55 · Reverse Holofoil | 143 | 43 | 30.1% | $1,226.11 | $24.04 |
Azurill#20 · Reverse Holofoil | 141 | 42 | 29.8% | $970.03 | $23.54 |
Sandslash δ#27 · Reverse Holofoil | 140 | 27 | 19.3% | $1,776.00 | $33.12 |
Meowth#77 · Reverse Holofoil | 140 | 54 | 38.6% | $2,477.58 | $65.00 |
Ditto#35 | 139 | 23 | 16.5% | $1,120.19 | $132.60 |
Weezing#33 · Reverse Holofoil | 137 | 37 | 27.0% | $317.15 | $18.19 |
Rapidash#52 · Reverse Holofoil | 137 | 39 | 28.5% | $712.00 | $20.90 |
Snow-cloud Castform#29 · Reverse Holofoil | 136 | 38 | 27.9% | $290.78 | $21.99 |
Ralts#81 · Reverse Holofoil | 131 | 17 | 13.0% | $1,075.00 | $19.99 |
Holon's Electrode#21 · Reverse Holofoil | 130 | 34 | 26.2% | $526.71 | $22.28 |
Zubat#88 · Reverse Holofoil | 130 | 45 | 34.6% | $872.80 | $19.86 |
Sunny Castform#31 · Reverse Holofoil | 128 | 42 | 32.8% | $316.50 | $24.99 |
Swellow#32 · Reverse Holofoil | 127 | 35 | 27.6% | $575.00 | $10.04 |
Persian#50 · Reverse Holofoil | 122 | 35 | 28.7% | $709.00 | $24.24 |
Slowpoke#83 · Reverse Holofoil | 115 | 38 | 33.0% | $1,605.00 | $49.88 |
Pupitar δ#51 · Reverse Holofoil | 114 | 25 | 21.9% | $831.46 | $20.45 |
Cubone#60 · Reverse Holofoil | 112 | 32 | 28.6% | $485.03 | $72.28 |
Ditto#63 | 111 | 0 | 0.0% | $6,900.00 | $199.99 |
Eevee#69 | 107 | 26 | 24.3% | $2,050.00 | $74.40 |
Eevee δ#68 | 104 | 37 | 35.6% | $2,760.00 | $74.90 |
Rain Castform#26 · Reverse Holofoil | 103 | 35 | 34.0% | $744.28 | $19.99 |
Kirlia#47 · Reverse Holofoil | 103 | 39 | 37.9% | $549.00 | $22.54 |
Hariyama#44 · Reverse Holofoil | 99 | 32 | 32.3% | $635.93 | $12.99 |
Drowzee#67 · Reverse Holofoil | 99 | 29 | 29.3% | $793.75 | $46.54 |
Holon's Magnemite#70 · Reverse Holofoil | 99 | 19 | 19.2% | $813.50 | $20.92 |
Marill#76 · Reverse Holofoil | 98 | 32 | 32.7% | $1,890.00 | $25.00 |
Golbat#43 · Reverse Holofoil | 94 | 29 | 30.9% | $499.87 | $16.25 |
Bagon δ#58 · Reverse Holofoil | 93 | 20 | 21.5% | $1,105.00 | $31.00 |
Sandshrew#82 · Reverse Holofoil | 93 | 17 | 18.3% | $1,543.00 | $43.20 |
Koffing#72 · Reverse Holofoil | 87 | 37 | 42.5% | $611.00 | $19.98 |
Illumise#45 · Reverse Holofoil | 85 | 41 | 48.2% | $400.00 | $10.15 |
Beldum δ#59 · Reverse Holofoil | 84 | 20 | 23.8% | $392.17 | $20.72 |
Holon's Voltorb#71 · Reverse Holofoil | 83 | 23 | 27.7% | $268.09 | $17.97 |
Bagon δ#57 · Reverse Holofoil | 82 | 27 | 32.9% | $952.50 | $14.56 |
Castform#34 · Reverse Holofoil | 79 | 23 | 29.1% | $274.92 | $14.62 |
Metang δ#49 · Reverse Holofoil | 78 | 18 | 23.1% | $520.00 | $19.00 |
Metang δ#49 | 78 | 18 | 23.1% | $520.00 | $19.00 |
Poochyena#79 · Reverse Holofoil | 78 | 13 | 16.7% | $510.00 | $15.26 |
Kakuna#46 · Reverse Holofoil | 77 | 27 | 35.1% | $510.00 | $21.19 |
Porygon#80 · Reverse Holofoil | 77 | 18 | 23.4% | $317.93 | $23.25 |
Makuhita#75 · Reverse Holofoil | 73 | 13 | 17.8% | $201.25 | $11.95 |
Master Ball#99 · Reverse Holofoil | 72 | 20 | 27.8% | $137.50 | $14.82 |
Shelgon δ#53 · Reverse Holofoil | 68 | 19 | 27.9% | $433.27 | $16.00 |
Magnemite#74 · Reverse Holofoil | 68 | 17 | 25.0% | $597.50 | $15.41 |
Shelgon δ#54 · Reverse Holofoil | 66 | 10 | 15.2% | $367.18 | $12.99 |
Magneton#48 · Reverse Holofoil | 64 | 14 | 21.9% | $164.00 | $17.50 |
Dratini δ#66 | 62 | 14 | 22.6% | $1,756.77 | $43.54 |
Taillow#86 · Reverse Holofoil | 61 | 9 | 14.8% | $434.21 | $15.49 |
Staryu#85 · Reverse Holofoil | 59 | 9 | 15.3% | $198.42 | $15.63 |
Metal Energy#107 · Reverse Holofoil | 57 | 6 | 10.5% | $174.91 | $7.12 |
Dratini δ#65 | 55 | 11 | 20.0% | $1,228.05 | $29.97 |
Super Scoop Up#100 · Reverse Holofoil | 55 | 21 | 38.2% | $191.19 | $6.99 |
Cubone#60 | 53 | 8 | 15.1% | $485.03 | $72.28 |
Ponyta#78 · Reverse Holofoil | 53 | 8 | 15.1% | $270.00 | $17.99 |
Weedle#87 · Reverse Holofoil | 53 | 10 | 18.9% | $412.00 | $19.91 |
Holon Transceiver#98 · Reverse Holofoil | 53 | 10 | 18.9% | $203.50 | $35.00 |
Dragonair δ#41 | 50 | 17 | 34.0% | $1,772.83 | $48.74 |
Staryu#84 · Reverse Holofoil | 49 | 7 | 14.3% | $664.76 | $14.00 |
Volbeat#56 · Reverse Holofoil | 47 | 8 | 17.0% | $492.95 | $7.99 |
Dual Ball#89 · Reverse Holofoil | 47 | 11 | 23.4% | $100.00 | $5.08 |
Holon Lass#92 · Reverse Holofoil | 47 | 9 | 19.1% | $355.00 | $9.84 |
Darkness Energy#103 · Reverse Holofoil | 46 | 17 | 37.0% | $79.00 | $9.56 |
Koffing#72 | 43 | 25 | 58.1% | $611.00 | $19.98 |
Holon's Voltorb#71 | 42 | 12 | 28.6% | $268.09 | $17.97 |
Larvitar δ#73 | 42 | 11 | 26.2% | $1,100.01 | $32.12 |
Great Ball#90 · Reverse Holofoil | 42 | 6 | 14.3% | $237.71 | $8.00 |
Holon Research Tower#94 · Reverse Holofoil | 41 | 8 | 19.5% | $260.00 | $8.12 |
Holon Energy WP#106 · Reverse Holofoil | 41 | 9 | 22.0% | $425.00 | $6.50 |
Drowzee#67 | 40 | 8 | 20.0% | $793.75 | $46.54 |
Holon Energy GL#105 · Reverse Holofoil | 40 | 10 | 25.0% | $64.27 | $7.50 |
Holon's Magnemite#70 | 39 | 11 | 28.2% | $813.50 | $20.92 |
Holon Ruins#96 · Reverse Holofoil | 39 | 13 | 33.3% | $154.50 | $6.49 |
Holon Energy FF#104 · Reverse Holofoil | 39 | 9 | 23.1% | $122.88 | $7.07 |
Bagon δ#58 | 37 | 10 | 27.0% | $1,105.00 | $31.00 |
Magnemite#74 | 37 | 6 | 16.2% | $597.50 | $15.41 |
Holon Researcher#95 · Reverse Holofoil | 37 | 10 | 27.0% | $525.00 | $11.78 |
Switch#102 · Reverse Holofoil | 34 | 6 | 17.6% | $326.72 | $8.99 |
Sandshrew#82 | 33 | 12 | 36.4% | $1,543.00 | $43.20 |
Holon Mentor#93 · Reverse Holofoil | 33 | 7 | 21.2% | $331.00 | $11.00 |
Dragonair δ#42 | 32 | 10 | 31.3% | $641.39 | $40.77 |
Skarmory#55 | 32 | 11 | 34.4% | $1,226.11 | $24.04 |
Makuhita#75 | 32 | 9 | 28.1% | $201.25 | $11.95 |
Weedle#87 | 32 | 6 | 18.8% | $412.00 | $19.91 |
Staryu#85 | 31 | 11 | 35.5% | $198.42 | $15.63 |
Staryu#84 | 30 | 8 | 26.7% | $664.76 | $14.00 |
Taillow#86 | 30 | 10 | 33.3% | $434.21 | $15.49 |
Golbat#43 | 29 | 5 | 17.2% | $499.87 | $16.25 |
Meowth#77 | 29 | 7 | 24.1% | $2,477.58 | $65.00 |
Porygon2#25 | 28 | 12 | 42.9% | $1,001.50 | $32.57 |
Castform#34 | 28 | 4 | 14.3% | $274.92 | $14.62 |
Ditto#61 | 28 | 3 | 10.7% | $2,537.31 | $157.98 |
Master Ball#99 | 28 | 10 | 35.7% | $137.50 | $14.82 |
Starmie δ#30 | 27 | 8 | 29.6% | $653.63 | $32.49 |
Slowpoke#83 | 27 | 6 | 22.2% | $1,605.00 | $49.88 |
Holon Farmer#91 · Reverse Holofoil | 27 | 7 | 25.9% | $168.69 | $5.95 |
Holon Scientist#97 · Reverse Holofoil | 27 | 6 | 22.2% | $372.00 | $12.99 |
Holon's Magneton#22 | 26 | 7 | 26.9% | $940.00 | $18.97 |
Porygon#80 | 26 | 10 | 38.5% | $317.93 | $23.25 |
Ponyta#78 | 25 | 7 | 28.0% | $270.00 | $17.99 |
Slowking#28 | 24 | 6 | 25.0% | $2,240.07 | $55.50 |
Rapidash#52 | 24 | 7 | 29.2% | $712.00 | $20.90 |
Azumarill δ#19 | 23 | 12 | 52.2% | $1,043.35 | $29.99 |
Mightyena δ#24 | 23 | 10 | 43.5% | $1,350.00 | $30.22 |
Hypno#23 | 22 | 7 | 31.8% | $720.96 | $15.24 |
Sunny Castform#31 | 22 | 10 | 45.5% | $316.50 | $24.99 |
Azurill#20 | 21 | 9 | 42.9% | $970.03 | $23.54 |
Weezing#33 | 19 | 6 | 31.6% | $317.15 | $18.19 |
Sandslash δ#27 | 17 | 5 | 29.4% | $1,776.00 | $33.12 |
Snow-cloud Castform#29 | 17 | 4 | 23.5% | $290.78 | $21.99 |
Marill#76 | 17 | 9 | 52.9% | $1,890.00 | $25.00 |
Poochyena#79 | 17 | 7 | 41.2% | $510.00 | $15.26 |
Ralts#81 | 17 | 7 | 41.2% | $1,075.00 | $19.99 |
Zubat#88 | 17 | 4 | 23.5% | $872.80 | $19.86 |
Rain Castform#26 | 16 | 11 | 68.8% | $744.28 | $19.99 |
Holon Transceiver#98 | 15 | 1 | 6.7% | $203.50 | $35.00 |
Switch#102 | 14 | 7 | 50.0% | $326.72 | $8.99 |
Persian#50 | 13 | 5 | 38.5% | $709.00 | $24.24 |
Metal Energy#107 | 13 | 5 | 38.5% | $174.91 | $7.12 |
Kirlia#47 | 11 | 3 | 27.3% | $549.00 | $22.54 |
Volbeat#56 | 11 | 1 | 9.1% | $492.95 | $7.99 |
Holon Lass#92 | 11 | 7 | 63.6% | $355.00 | $9.84 |
Holon Researcher#95 | 11 | 6 | 54.5% | $525.00 | $11.78 |
Pupitar δ#51 | 10 | 2 | 20.0% | $831.46 | $20.45 |
Holon Mentor#93 | 10 | 5 | 50.0% | $331.00 | $11.00 |
Kakuna#46 | 9 | 3 | 33.3% | $510.00 | $21.19 |
Shelgon δ#53 | 9 | 3 | 33.3% | $433.27 | $16.00 |
Great Ball#90 | 9 | 4 | 44.4% | $237.71 | $8.00 |
Holon Ruins#96 | 9 | 3 | 33.3% | $154.50 | $6.49 |
Holon Energy FF#104 | 8 | 4 | 50.0% | $122.88 | $7.07 |
Holon Scientist#97 | 7 | 4 | 57.1% | $372.00 | $12.99 |
Darkness Energy#103 | 7 | 5 | 71.4% | $79.00 | $9.56 |
Holon Energy WP#106 | 7 | 4 | 57.1% | $425.00 | $6.50 |
Super Scoop Up#100 | 6 | 2 | 33.3% | $191.19 | $6.99 |
Holon Energy GL#105 | 6 | 1 | 16.7% | $64.27 | $7.50 |
Dual Ball#89 | 5 | 2 | 40.0% | $100.00 | $5.08 |
Holon Farmer#91 | 5 | 4 | 80.0% | $168.69 | $5.95 |
Holon Research Tower#94 | 5 | 4 | 80.0% | $260.00 | $8.12 |
About this report
This population report shows how many copies of each Delta Species card PSA has graded, how many earned a perfect 10, and what those grades are worth today. A low gem rate means the card is hard to grade well — which is exactly what drives PSA 10 premiums. Census data updates monthly; values update nightly. Click any card for its full price history, every grade’s value, and population across all grading companies.
















































































































