PSA Population Report: SM Black Star Promos
314,333 cards graded by PSA · 111,712 gem 10s · census updated 2026-09-21
| Card | Total pop | Gem 10 | Gem rate | PSA 10 value | Raw value |
|---|---|---|---|---|---|
Moltres & Zapdos & Articuno-GX#SM210 | 71,155 | 40,313 | 56.7% | $370.77 | $148.44 |
Mewtwo & Mew-GX#SM191 | 18,017 | 9,222 | 51.2% | $1,537.50 | $285.00 |
Pikachu & Zekrom-GX#SM248 | 14,840 | 5,869 | 39.5% | $223.53 | $33.25 |
Umbreon & Darkrai-GX#SM241 | 13,031 | 1,113 | 8.5% | $7,364.47 | $187.50 |
Pikachu & Zekrom-GX#SM168 | 12,222 | 4,828 | 39.5% | $1,650.00 | $192.36 |
Reshiram & Charizard-GX#SM247 | 11,484 | 2,086 | 18.2% | $545.93 | $37.74 |
Pikachu#SM162 | 11,264 | 1,888 | 16.8% | $2,023.11 | $131.34 |
Espeon & Deoxys-GX#SM240 | 10,570 | 931 | 8.8% | $4,733.21 | $123.82 |
Eevee & Snorlax-GX#SM169 | 9,870 | 3,939 | 39.9% | $1,282.65 | $189.70 |
Shining Ho-Oh#SM70 | 9,351 | 2,405 | 25.7% | $849.99 | $33.48 |
Garchomp & Giratina-GX#SM193 | 8,785 | 4,506 | 51.3% | $520.70 | $80.00 |
Celebi & Venusaur-GX#SM167 | 8,684 | 2,930 | 33.7% | $948.86 | $83.48 |
Shining Lugia#SM82 | 7,271 | 823 | 11.3% | $4,156.25 | $100.00 |
Gyarados-GX#SM212 | 6,746 | 3,023 | 44.8% | $123.01 | $4.11 |
Lucario & Melmetal-GX#SM192 | 6,137 | 3,710 | 60.5% | $287.50 | $60.00 |
Armored Mewtwo#SM228 | 5,865 | 298 | 5.1% | $1,883.00 | $161.49 |
Charizard & Braixen-GX#SM230 | 5,652 | 2,440 | 43.2% | $755.08 | $61.00 |
Ash's Pikachu#SM108 | 5,576 | 1,418 | 25.4% | $629.24 | $31.10 |
Raichu-GX#SM213 | 4,972 | 1,902 | 38.3% | $89.50 | $2.43 |
Mimikyu#SM163 | 4,942 | 905 | 18.3% | $1,362.50 | $57.18 |
Reshiram & Charizard-GX#SM201 | 4,821 | 364 | 7.6% | $12,235.21 | $105.50 |
Shining Celebi#SM79 | 4,483 | 647 | 14.4% | $1,391.27 | $47.00 |
Venusaur & Snivy-GX#SM229 | 4,304 | 1,998 | 46.4% | $740.75 | $106.44 |
Charizard#SM158 | 3,967 | 597 | 15.0% | $3,544.67 | $125.00 |
Charizard#SM226 | 3,901 | 186 | 4.8% | $6,689.76 | $54.99 |
Lunala-GX#SM103A | 3,851 | 2,724 | 70.7% | $82.25 | $14.29 |
Solgaleo-GX#SM104A | 3,766 | 2,455 | 65.2% | $84.00 | $12.00 |
Raichu-GX#SM90 | 3,757 | 1,957 | 52.1% | $190.75 | $10.99 |
Eevee-GX#SM242 | 2,590 | 327 | 12.6% | $862.25 | $17.54 |
Ho-Oh-GX#SM80 | 2,315 | 366 | 15.8% | $874.50 | $14.81 |
Dragonite-GX#SM156 | 2,211 | 930 | 42.1% | $630.00 | $82.70 |
Mew#SM215 | 1,269 | 197 | 15.5% | $2,000.00 | $29.97 |
Magikarp & Wailord-GX#SM166 | 1,247 | 10 | 0.8% | $56,105.00 | $51.98 |
Mewtwo-GX#SM196 | 1,241 | 526 | 42.4% | $493.12 | $12.00 |
Pikachu#SM81 | 1,206 | 39 | 3.2% | $6,244.66 | $31.13 |
Pikachu#SM227 | 1,167 | 156 | 13.4% | $1,034.40 | $19.98 |
Ash's Pikachu#SM109 | 1,141 | 147 | 12.9% | $2,893.75 | $70.89 |
Ash's Pikachu#SM112 | 1,116 | 150 | 13.4% | $863.00 | $45.50 |
Pikachu#SM183 | 1,085 | 168 | 15.5% | $1,488.76 | $16.41 |
Ash's Pikachu#SM111 | 1,079 | 141 | 13.1% | $1,595.50 | $36.50 |
Ash's Pikachu#SM114 | 1,067 | 141 | 13.2% | $800.00 | $35.15 |
Mewtwo#SM214 | 1,065 | 166 | 15.6% | $2,024.98 | $18.00 |
Ash's Pikachu#SM113 | 1,039 | 142 | 13.7% | $1,050.55 | $40.00 |
Ash's Pikachu#SM110 | 1,033 | 126 | 12.2% | $2,605.55 | $41.19 |
Pikachu#SM76 | 1,024 | 45 | 4.4% | $7,500.00 | $19.49 |
Detective Pikachu#SM190 | 1,020 | 153 | 15.0% | $1,827.00 | $30.49 |
Detective Pikachu#SM194 | 1,013 | 247 | 24.4% | $955.95 | $10.43 |
Pikachu#SM98 | 915 | 27 | 3.0% | $4,250.00 | $66.03 |
Eevee#SM184 | 728 | 66 | 9.1% | $1,522.58 | $13.94 |
Kingdra-GX#SM155 | 683 | 359 | 52.6% | $204.68 | $16.00 |
Glaceon-GX#SM147 | 651 | 153 | 23.5% | $241.60 | $7.71 |
Greninja-GX#SM197 | 649 | 235 | 36.2% | $777.00 | $20.00 |
Ho-Oh-GX#SM57 | 639 | 236 | 36.9% | $474.57 | $10.49 |
Vaporeon-GX#SM172 | 612 | 172 | 28.1% | $785.00 | $10.50 |
Pikachu#SM206 | 597 | 92 | 15.4% | $2,137.50 | $22.79 |
White Kyurem-GX#SM141 | 470 | 218 | 46.4% | $380.10 | $16.33 |
Pikachu#SM86 | 467 | 20 | 4.3% | $15,000.00 | $25.22 |
Typhlosion#SM185 | 445 | 24 | 5.4% | $340.00 | $7.32 |
Lucario#SM54 | 442 | 53 | 12.0% | $1,150.00 | $4.31 |
Raikou-GX#SM121 | 416 | 154 | 37.0% | $299.99 | $10.53 |
Pikachu#SM157 | 338 | 27 | 8.0% | $323.36 | $27.99 |
Espeon-GX#SM35 | 290 | 15 | 5.2% | $4,125.00 | $20.41 |
Champions Festival#SM231 | 276 | 34 | 12.3% | $1,508.00 | $228.56 |
Zapdos#SM159 | 268 | 40 | 14.9% | $384.00 | $19.37 |
Charizard-GX#SM211 | 267 | 32 | 12.0% | $78.00 | $9.99 |
Suicune#SM149 | 260 | 22 | 8.5% | $1,380.00 | $19.30 |
Jirachi#SM161 | 249 | 31 | 12.4% | $4,500.00 | $38.27 |
Bulbasaur#SM198 | 239 | 23 | 9.6% | $96.27 | $13.47 |
Articuno#SM144 | 220 | 25 | 11.4% | $2,025.00 | $15.46 |
About this report
This population report shows how many copies of each SM Black Star Promos card PSA has graded, how many earned a perfect 10, and what those grades are worth today. A low gem rate means the card is hard to grade well — which is exactly what drives PSA 10 premiums. Census data updates monthly; values update nightly. Click any card for its full price history, every grade’s value, and population across all grading companies.




































































