PSA Population Report: Sun & Moon Promos
137,564 cards graded by PSA · 80,846 gem 10s · census updated 2026-07-07
| Card | Total pop | Gem 10 | Gem rate | PSA 10 value | Raw value |
|---|---|---|---|---|---|
Red's Pikachu#270 | 21,182 | 17,205 | 81.2% | $1,475.00 | $451.00 |
Armored Mewtwo#365 | 14,218 | 4,007 | 28.2% | $1,120.50 | $63.00 |
Pretend Comedian Pikachu#407 | 11,468 | 6,847 | 59.7% | $1,145.40 | $180.00 |
Playing in the Sea Pikachu#392 | 9,828 | 6,773 | 68.9% | $683.00 | $189.79 |
Pretend Tea Ceremony Pikachu#325 | 9,358 | 5,699 | 60.9% | $1,353.71 | $239.05 |
Pretend Tea Ceremony Pikachu#325 · Tea Party | 9,358 | 5,699 | 60.9% | $1,353.71 | $239.05 |
Pikachu#224 · Pokemon Center 20th Anniversary Campaign | 6,254 | 3,966 | 63.4% | $1,413.92 | $347.00 |
Cherry Blossom Afro Pikachu#211 | 5,490 | 2,962 | 54.0% | $2,417.73 | $359.99 |
Yokohama's Pikachu#283 | 5,021 | 2,910 | 58.0% | $1,413.00 | $227.50 |
Lillie#80 · Lillie & Cosmog Special Box | 3,939 | 1,298 | 33.0% | $1,000.00 | $398.07 |
Pikachu#367 | 3,170 | 2,138 | 67.4% | $266.50 | $43.71 |
Poncho-wearing Eevee#141 | 2,766 | 869 | 31.4% | $5,400.00 | $482.07 |
Celebi#361 | 2,749 | 1,059 | 38.5% | $402.38 | $36.00 |
Pretend Grunt Pikachu#14 | 2,724 | 1,750 | 64.2% | $3,488.68 | $816.33 |
Gentlemanly Pikachu#210 | 2,229 | 1,064 | 47.7% | $2,406.04 | $447.55 |
Lugia#237 | 2,033 | 1,526 | 75.1% | $185.00 | $16.01 |
Lugia#237 · Holo | 2,033 | 1,526 | 75.1% | $185.00 | $16.01 |
Poncho-wearing Eevee#140 | 1,878 | 1,062 | 56.5% | $2,295.59 | $553.75 |
Cosmog#81 · Lillie & Cosmog Special Box | 1,774 | 1,528 | 86.1% | $161.09 | $69.24 |
Poncho-wearing Eevee#142 | 1,760 | 687 | 39.0% | $2,299.99 | $548.67 |
Pretend Boss Pikachu#191 | 1,673 | 878 | 52.5% | $4,800.40 | $814.88 |
Charizard#366 | 1,665 | 1,088 | 65.3% | $434.01 | $70.13 |
Erika's Hospitality#324 | 1,539 | 713 | 46.3% | $289.62 | $111.72 |
Gardevoir#408 | 1,475 | 972 | 65.9% | $184.05 | $28.80 |
Gardevoir#408 · Grand Prix Japan | 1,475 | 972 | 65.9% | $184.05 | $28.80 |
Poncho-wearing Eevee#139 | 1,382 | 576 | 41.7% | $3,100.00 | $441.15 |
Pretend Boss Pikachu#197 | 1,317 | 700 | 53.2% | $3,600.00 | $388.69 |
Pretend Boss Pikachu#196 | 1,292 | 745 | 57.7% | $2,336.82 | $446.57 |
Poncho-wearing Eevee#138 | 1,270 | 669 | 52.7% | $2,015.55 | $470.00 |
Pretend Boss Pikachu#194 | 1,175 | 723 | 61.5% | $3,450.00 | $750.00 |
Pretend Boss Pikachu#195 | 1,121 | 624 | 55.7% | $1,172.00 | $495.03 |
Ash's Pikachu#86 | 924 | 569 | 61.6% | $1,167.25 | $70.00 |
Lillie#148 · School Festa 2017 | 347 | 76 | 21.9% | $3,205.25 | $131.50 |
Leafeon#382 | 268 | 178 | 66.4% | $46.40 | $4.87 |
Moltres#277 | 231 | 50 | 21.6% | $79.00 | $3.13 |
Eevee#245 | 205 | 141 | 68.8% | $111.13 | $4.22 |
Eevee#306 | 205 | 141 | 68.8% | $111.13 | $4.22 |
Eevee#326 | 205 | 141 | 68.8% | $111.13 | $4.22 |
Eevee#399 | 205 | 141 | 68.8% | $111.13 | $4.22 |
Zapdos#279 | 72 | 36 | 50.0% | $69.99 | $4.50 |
Primarina#19 | 54 | 22 | 40.7% | — | — |
Olivia#53 | 31 | 19 | 61.3% | — | $27.41 |
Tsareena#6 | 30 | 12 | 40.0% | $14.98 | $0.45 |
Basic Water Energy#130 | 27 | 13 | 48.1% | $8.50 | $0.38 |
Basic Water Energy#380 | 27 | 13 | 48.1% | $8.50 | $0.38 |
Tsareena GX#65 | 23 | 15 | 65.2% | — | — |
Alolan Meowth#255 | 19 | 8 | 42.1% | $105.00 | $0.25 |
Meowth#375 | 19 | 8 | 42.1% | $105.00 | $0.25 |
Vikavolt#7 | 10 | 9 | 90.0% | — | $2.84 |
Rockruff#21 | 10 | 9 | 90.0% | — | $2.84 |
Marshadow#123 | 10 | 0 | 0.0% | $48.00 | $0.62 |
Togedemaru#11 | 7 | 3 | 42.9% | $31.08 | $0.12 |
Litten#374 | 6 | 5 | 83.3% | — | $35.00 |
Lillie#80 | 5 | 0 | 0.0% | — | $0.19 |
Lillie#148 | 5 | 0 | 0.0% | — | $0.19 |
Cosmog#81 | 2 | 2 | 100.0% | — | $2.00 |
Komala#43 | 1 | 0 | 0.0% | — | — |
About this report
This population report shows how many copies of each Sun & Moon Promos card PSA has graded, how many earned a perfect 10, and what those grades are worth today. A low gem rate means the card is hard to grade well — which is exactly what drives PSA 10 premiums. Census data updates monthly; values update nightly. Click any card for its full price history, every grade’s value, and population across all grading companies.


















































